Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunikacijos krypties studijų vertinimas KK I pakopa | 6531JX021 | Kauno kolegija | Profesinio bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | Komunikacijos krypties vertinimo išvados_Kauno_kolegija_2024 |
| Komunikacijos krypties vertinimo išvados_Kauno_kolegija_2024 | |||||||||
| Komunikacijos krypties studijų vertinimas KSU II pakopa | 6211JX06 | Kazimiero Simonavičiaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | 2031-10-08 | 0.00 | Komunikacijos krypties vertinimo išvados KSU 2024 | |
| Komunikacijos krypties vertinimo išvados KSU 2024 | |||||||||
| Komunikacijos krypties studijų vertinimas VK I pakopa | 6531JX006 | Vilniaus kolegija | Profesinio bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | Komunikacijos krypties vertinimo išvados VK 2024 |
| Komunikacijos krypties vertinimo išvados VK 2024 | |||||||||
| VDU Komunikacijos krypties studijų vertinimas (I pakopa) | 6121JX044 6121JX036 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | VDU_Komunikacija_2024 VDU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 |
| VDU_Komunikacija_2024 VDU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 | |||||||||
| VDU Komunikacijos krypties studijų vertinimas (II pakopa) | 6211JX050 6211JX051 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | VDU_Komunikacija_2024 VDU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 |
| VDU_Komunikacija_2024 VDU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 | |||||||||
| KTU Komunikacijos krypties studijų vertinimas (I pakopa) | 6121JX069 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | KTU_Komunikacija_2024 KTU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 |
| KTU_Komunikacija_2024 KTU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 | |||||||||
| VILNIUS TECH Komunikacijos krypties studijų vertinimas (I pakopa) | 6121JX052 6121JX053 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | VILNIUS TECH_Komunikacija_2024 VILNIUS TECH_Komunikacija_išvadų vertimo išrarašas_2024 |
| VILNIUS TECH_Komunikacija_2024 VILNIUS TECH_Komunikacija_išvadų vertimo išrarašas_2024 | |||||||||
| VILNIUS TECH Komunikacijos krypties studijų vertinimas (II pakopa) | 6211JX069 6211JX102 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | VILNIUS TECH_Komunikacija_2024 VILNIUS TECH_Komunikacija_išvadų vertimo išrarašas_2024 |
| VILNIUS TECH_Komunikacija_2024 VILNIUS TECH_Komunikacija_išvadų vertimo išrarašas_2024 | |||||||||
| EHU Komunikacijos krypties studijų vertinimas (I pakopa) | 6121JX076 | Europos humanitarinis universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | EHU_Komunikacija_2024 EHU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 |
| EHU_Komunikacija_2024 EHU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 | |||||||||
| MRU Komunikacijos krypties studijų vertinimas (I pakopa) | 6121JX055 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | MRU_Komunikacija_2024 MRU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 |
| MRU_Komunikacija_2024 MRU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 | |||||||||
| MRU Komunikacijos krypties studijų vertinimas (II pakopa) | 6211JX072 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota | 2031-10-08 | 0.00 | MRU_Komunikacija_2024 MRU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 |
| MRU_Komunikacija_2024 MRU_Komunikacija_išvadų vertimo išrašas_2024 | |||||||||
| Krypties studijų vertinimas | 6121DX008 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Gyvybės mokslai | Biofizika | 2031-10-10 | 0.00 | VU Biofizika_2024 Isvadu israso vertimas _VU_Biofizika_2024 | |
| VU Biofizika_2024 Isvadu israso vertimas _VU_Biofizika_2024 | |||||||||
| Krypties studijų vertinimas | 6211DX009 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Biofizika | 2031-10-10 | 0.00 | VU Biofizika_2024 Isvadu israso vertimas _VU_Biofizika_2024 | |
| VU Biofizika_2024 Isvadu israso vertimas _VU_Biofizika_2024 | |||||||||
| Krypties studijų vertinimas | 6121DX007 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Gyvybės mokslai | Molekulinė biologija | 2031-10-10 | 0.00 | VU Molekuline Biologija_2024 Isvadu israso vertimas_VU_Molekulinė Biologija_ 2024 | |
| VU Molekuline Biologija_2024 Isvadu israso vertimas_VU_Molekulinė Biologija_ 2024 | |||||||||
| Krypties studijų vertinimas | 6211DX008 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Molekulinė biologija | 2031-10-10 | 0.00 | VU Molekuline Biologija_2024 Isvadu israso vertimas_VU_Molekulinė Biologija_ 2024 | |
| VU Molekuline Biologija_2024 Isvadu israso vertimas_VU_Molekulinė Biologija_ 2024 | |||||||||
| Krypties studijų vertinimas | 6211DX012 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Molekulinė biologija | 2031-10-10 | 0.00 | VDU_Molekulinė Biologija_2024 Isvadu israso vertimas_VDU_Molekuline biologija_2024 | |
| VDU_Molekulinė Biologija_2024 Isvadu israso vertimas_VDU_Molekuline biologija_2024 | |||||||||
| VK_informacijos sistemų krypties studijų išorinio vertinimo išvados | 6531BX027 | Panevėžio kolegija | Koleginės studijos | Informatikos mokslai | Informacijos sistemos | 2031-11-28 | 0.00 | VIKO Informacijos sistemos_2024 VIKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |
| VIKO Informacijos sistemos_2024 VIKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |||||||||
| Panevėžio kolegijos Informacijos sistemų krypties studijų išorinio vertinimo išvados | 6531BX036 | Panevėžio kolegija | Bakalauro studijos | Informatikos mokslai | Informacijos sistemos | 2031-11-28 | 0.00 | PANKO Informacijos sistemos_2024 PANKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |
| PANKO Informacijos sistemos_2024 PANKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6121BX010, 6121BX035, 6181BX001, 6211BX007 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | KTU_Informatika_2024 |
| KTU_Informatika_2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6211BX007 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | KTU_Informatika_2024 |
| KTU_Informatika_2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6121BX028 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | Informatics_Klaipeda University_2024 |
| Informatics_Klaipeda University_2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6531BX004 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | KVK_Informatics_2024 |
| KVK_Informatics_2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6121BX007, 6121BX005, 6121BX004 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | VU_Informatics_2024 |
| VU_Informatics_2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6211BX003, 6211BX004, 6211BX001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | VU_Informatics_2024 |
| VU_Informatics_2024 | |||||||||
| Informatikos studijų krypties vertinimas | 6531BX025, 6531BX037, 6531BX007 | Vilniaus verslo kolegija | Koleginės studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 2031-11-28 | 0.00 | Vilniaus verslo kolegija_Informatics_2024 |
| Vilniaus verslo kolegija_Informatics_2024 | |||||||||

