Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos ugdymas | 621A60005, 6211GX019 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | |
| Visuomenės sveikata | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 17.00 | SU_Visuomenes sveikata | ||
| SU_Visuomenes sveikata | |||||||||
| KU Visuomenės sveikata 2023 I pakopa | 6121GX018 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2027-02-12 | 0.00 | KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 |
| KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 | |||||||||
| KU Visuomenės sveikata 2023 II pakopa | 6211GX019 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2027-02-12 | 0.00 | KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 |
| KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 | |||||||||
| LSU Visuomenės sveikata 2023 I pakopa | 6121GX002 | Lietuvos sporto universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2031-02-12 | 0.00 | LSU_Visuomenės sveikata_2023 LSU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| LSU_Visuomenės sveikata_2023 LSU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||
| LSU Visuomenės sveikata 2023 II pakopa | 6211GX003 | Lietuvos sporto universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2031-02-12 | 0.00 | LSU_Visuomenės sveikata_2023 LSU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| LSU_Visuomenės sveikata_2023 LSU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||
| LSMU Visuomenės sveikata 2023 I pakopa | 6121GX010 6121GX011 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2031-02-12 | 0.00 | LSMU_Visuomenės sveikata_2023 LSMU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| LSMU_Visuomenės sveikata_2023 LSMU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||
| LSMU Visuomenės sveikata 2023 II pakopa | 6211GX007 6211GX005 6211GX006 6211GX011 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2031-02-12 | 0.00 | LSMU_Visuomenės sveikata_2023 LSMU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| LSMU_Visuomenės sveikata_2023 LSMU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||
| VU Visuomenės sveikata 2023 I pakopa | 6121GX012 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2027-02-12 | 0.00 | VU_Visuomenės sveikata_2023 VU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| VU_Visuomenės sveikata_2023 VU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||
| VU Visuomenės sveikata 2023 II pakopa | 6211GX012 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2027-02-12 | 0.00 | VU_Visuomenės sveikata_2023 VU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| VU_Visuomenės sveikata_2023 VU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||
| Socialinė ekonominė geografija ir regionistika | 61206P105, 612L70001, 6121JX066 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | KU_Socialine ekonomine geografija ir regionistika_B_2014 |
| KU_Socialine ekonomine geografija ir regionistika_B_2014 | |||||||||
| Geografija ir kraštotvarka | 62606P101, 621L70001, 6211JX028 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VU_bendroji_geografija_krastotvarka_MA_2011 |
| VU_bendroji_geografija_krastotvarka_MA_2011 | |||||||||
| Visuomeninė geografija | 62406P102, 621L70002, 6211JX091 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | KU_Visuomenine geografija_M_2014 |
| KU_Visuomenine geografija_M_2014 | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 653X16008 6531MX012 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2018-08-31 | 17.00 | UK_Socialine pedagogika_K_2014 | |
| UK_Socialine pedagogika_K_2014 | |||||||||
| Visuomeninės geografijos studijų krypties vertinimas VU II pakopa | 6211JX028 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2031-01-22 | 0.00 | Visuomeninė geografija_2023_VU Visuomeninė geografija_2023_VU_išrašas ir vertimas |
| Visuomeninė geografija_2023_VU Visuomeninė geografija_2023_VU_išrašas ir vertimas | |||||||||
| Visuomeninės geografijos studijų krypties vertinimas KU II pakopa | 6121JX066 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2031-01-22 | 0.00 | Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas |
| Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas | |||||||||
| Visuomeninės geografijos studijų krypties vertinimas KU I pakopa | 6211JX091 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2031-01-22 | 0.00 | Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas |
| Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas | |||||||||
| Vokiečių kalba ir vokiečių kalbos mokymas | 61204H103, 612R20001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Vokiečių filologija | Akredituota | 2012-12-31 | 0.00 | ||
| Vokiečių filologija | 61204H152, 612R20005 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Vokiečių filologija | Akredituota | 2012-12-31 | 0.00 | SU_Filologija(germanu)-2003 | |
| SU_Filologija(germanu)-2003 | |||||||||
| Vokiečių kalba ir kultūra | 61204H154, 612R20004, 612R20004 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Vokiečių filologija | Akredituota 6 metams | 2019-06-30 | 18.00 | VDU_Vokieciu_kalba_ir_kultura_BA_2013 | |
| VDU_Vokieciu_kalba_ir_kultura_BA_2013 | |||||||||
| Vokiečių filologija | 61204H167, 612R20003 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Vokiečių filologija | Akredituota | 2012-12-31 | 0.00 | KU_Filologija(Germanu)-2003 | |
| KU_Filologija(Germanu)-2003 | |||||||||
| Vokiečių verslo kalba ir komunikacija | 62404H102, 621R20002, 6211NX045 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vokiečių filologija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | VDU_Verslo_komunikacija_vokieciu_kalba_2012 |
| VDU_Verslo_komunikacija_vokieciu_kalba_2012 | |||||||||
| Vokiečių filologija | 62404H108, 621R20001 | Lietuvos edukologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Vokiečių filologija | Neakredituota | 2014-07-01 | 0.00 | ||
| Taikomoji germanistika ir lituanistika | 62404H125, 621R20003 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Vokiečių filologija | Akredituota | 2014-06-30 | 0.00 | ||
| Vokiečių filologija ir kita užsienio kalba | 612R20006, 6121NX072 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vokiečių filologija | Akredituota 6 metams | 2018-07-01 | 20.00 | VU_Vokieciu_filologija_ir_kita_uzsienio_kalba_BA_2012 |
| VU_Vokieciu_filologija_ir_kita_uzsienio_kalba_BA_2012 | |||||||||

