Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žinių vadyba ir lyderystė | 62609S103, 621P10002, 6211JX030 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Informacijos paslaugos | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | Final_Report_VU_Information_Management_MA |
| Final_Report_VU_Information_Management_MA | |||||||||
| Žmogiškųjų išteklių valdymas | 62403S111, 621N60001, 6211LX027 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Žmonių išteklių vadyba | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 15.00 | SV4-88_VU_Human Resource Management_M_2017 | |
| SV4-88_VU_Human Resource Management_M_2017 | |||||||||
| Žmonių išteklių vadyba | 62603S105, 621N60002 | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | Magistrantūros studijos | Žmonių išteklių vadyba | Akredituota 6 metams | 2023-11-30 | 19.00 | LKA_621N60002_2010 SV4-157_GJ LKA- moni i tekli vadyba_621N60002 | |
| LKA_621N60002_2010 SV4-157_GJ LKA- moni i tekli vadyba_621N60002 | |||||||||
| Žmonių išteklių vadyba | 612N60002 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Žmonių išteklių vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 18.00 | KTU - Žmogiškųjų išteklių valdymas _B_ 2013 | |
| KTU - Žmogiškųjų išteklių valdymas _B_ 2013 | |||||||||
| Žmonių išteklių vadyba | 621N60005, 6211LX039 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Žmonių išteklių vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 18.00 | KTU - Žmogiškųjų išteklių valdymas _M_2013 | |
| KTU - Žmogiškųjų išteklių valdymas _M_2013 | |||||||||
| Žmonių išteklių valdymas | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Žmonių išteklių vadyba | Akredituota | 17.00 | KVK_Zmoniu istekliu valdymas | ||
| KVK_Zmoniu istekliu valdymas | |||||||||
| Zoologija | 62401B106, 621C30001, 6211DX017 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Zoologija | Akredituota 3 metams | 2017-07-01 | 16.00 | VU_Zoology_M_2013 | |
| VU_Zoology_M_2013 | |||||||||
| Žurnalistika | 61209S105, 612P50002, 6121JX068 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | KU_Žurnalistika_B_2015 |
| KU_Žurnalistika_B_2015 | |||||||||
| Žurnalistika | 61209S106, 612P50001, 6121JX025 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 14.00 | Final_Report_VU_Journalism_BA VU_Zurnalistika_BA_2014 |
| Final_Report_VU_Journalism_BA VU_Zurnalistika_BA_2014 | |||||||||
| Žurnalistika | 62409S107, 621P50001, 6211JX094 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota 3 metams | 2017-07-01 | 14.00 | VU_Zurnalistika_MA_2014 |
| VU_Zurnalistika_MA_2014 | |||||||||
| Žurnalistika ir medijų industrijos | 62609S105, 621P50002, 6211JX064 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VDU_ Žurmalistika_ ir_ medijų_ analizė_2013 |
| VDU_ Žurmalistika_ ir_ medijų_ analizė_2013 | |||||||||
| Žurnalistiko studijų krypties išorinio vertinimo išvados | 6121JX025 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota 6 metams | 0.00 | VU_Žurnalistika_2024 | |
| VU_Žurnalistika_2024 | |||||||||
| Žurnalistikos krypties studijų vertinimas KU I pakopa | 6121JX068 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota | 2029-02-14 | 0.00 | KU Journalism_2021 |
| KU Journalism_2021 | |||||||||
| Žurnalistikos krypties studijų vertinimas VDU II pakopa | 6211JX064 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota | 2029-02-14 | 0.00 | VMU Journalism_2021 VDU_Žurnalistika_pažangos ataskaita_2024 |
| VMU Journalism_2021 VDU_Žurnalistika_pažangos ataskaita_2024 | |||||||||
| Žurnalistikos krypties studijų vertinimas VU I pakopa | 6121JX025 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota | 2025-02-14 | 0.00 | VU Journalism_2021 |
| VU Journalism_2021 | |||||||||
| Žurnalistikos krypties studijų vertinimas VU II pakopa | 6211JX032 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota | 2025-02-14 | 0.00 | VU Journalism_2021 |
| VU Journalism_2021 | |||||||||
| Žurnalistikos studijų krypties išorinio vertinimo išvados | 6211JX032 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Žurnalistika | Akredituota 6 metams | 0.00 | VU_Žurnalistika_2024 | |
| VU_Žurnalistika_2024 | |||||||||

