Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialinis darbas | 61205S207, 612L50003, 6121JX041 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Socialinis darbas | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 22.00 | VDU_socialinis_darbas_BA_2010. VDU_Socialinis darbas_BA |
| VDU_socialinis_darbas_BA_2010. VDU_Socialinis darbas_BA | |||||||||
| Finansai | 612N30001, 6121LX022 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Finansai | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | KTU Finansai BA_2012 |
| KTU Finansai BA_2012 | |||||||||
| Socialinis darbas | 62605S202, 621L50004, 6211JX060 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Socialinis darbas | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 22.00 | VDU_socialinis_darbas_MA_2010 VDU_Socialinis darbas_MA |
| VDU_socialinis_darbas_MA_2010 VDU_Socialinis darbas_MA | |||||||||
| Politikos mokslai | 61202S103, 612L20001, 6121JX017 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 22.00 | VU_Politikos_mokslai_Ba_2013 |
| VU_Politikos_mokslai_Ba_2013 | |||||||||
| Informacijos sistemos | 62409P103, 621I20002 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Informacijos sistemos | Akredituota 6 metams | 2017-12-31 | 22.00 | KU_informatika_M_2010 | |
| KU_informatika_M_2010 | |||||||||
| Šiuolaikinės politikos studijos | 62402S102, 621L26001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2021-07-01 | 22.00 | VU_Lyginamoji politika_M_2014 | |
| VU_Lyginamoji politika_M_2014 | |||||||||
| Vadyba ir verslo administravimas | 61203S112, 612N90001, 6121LX017 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Verslas ir vadyba | Akredituota 6 metams | 2019-07-01 | 22.00 | VU_Vadyba_ir_verslo_administravimas_Ba_2013 | |
| VU_Vadyba_ir_verslo_administravimas_Ba_2013 | |||||||||
| Statybos medžiagos ir dirbiniai | 62402T109, 621J82001, 6211EX072 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Statybų technologijos | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | VGTU_Statybos medziagos ir dirbiniai_2012 |
| VGTU_Statybos medziagos ir dirbiniai_2012 | |||||||||
| Valdymo technologijos | 62401T102, 621H66001, 6211EX014 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 22.00 | KTU - Valdymo technologijos_2014 |
| KTU - Valdymo technologijos_2014 | |||||||||
| Dailės pedagogika | 65302M102, 653X14007, 6531MX016 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2019-08-31 | 22.00 | KK_dailes_pedagogika_BA_2012 |
| KK_dailes_pedagogika_BA_2012 | |||||||||
| Baudžiamoji justicija | 621M90028 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Teisė | Akredituota 6 metams | 2022-07-01 | 22.00 | VU_Criminal_Justice_M_2016 | |
| VU_Criminal_Justice_M_2016 | |||||||||
| Verslo vadyba ir analitika | 61203S118, 612N20001, 6121LX008 | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | ISM_Business Management and Analytics_B_2013 |
| ISM_Business Management and Analytics_B_2013 | |||||||||
| Edukologija | 62407S116, 621X20004, 6211MX020 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai | Edukologija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | KTU_Edukologija_MA_2010 |
| KTU_Edukologija_MA_2010 | |||||||||
| Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija | 61204H114, 612Q80001, 6121NX015 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 22.00 | VU_Classical (Latin and Ancient Greek) Philology_B_2017 | |
| VU_Classical (Latin and Ancient Greek) Philology_B_2017 | |||||||||
| Teatro ir kino pedagogika | 61207S141, 612X14006, 6121MX030 | Lietuvos edukologijos universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 22.00 | VPU_Teatras_BA_2010 |
| VPU_Teatras_BA_2010 | |||||||||
| Bendrosios praktikos slauga | 65311B105, 653B70006,6531GX002 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Slauga | Akredituota 6 metams | 2022-06-30 | 22.00 | KVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 | |
| KVK_Bendrosios_praktikos_slauga_PB_2016 | |||||||||
| Kokybės vadyba | 62403S108, 621N20004, 6211LX018 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | VU_Kokybes vadyba_MA_2013 |
| VU_Kokybes vadyba_MA_2013 | |||||||||
| Atlikimo menas | 612W31002, 6121PX039 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Menai | Muzika | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 22.00 | KU_Atlikimo menas_ BA_2015 |
| KU_Atlikimo menas_ BA_2015 | |||||||||
| Molekulinė biologija | 61201B105, 612C71001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 22.00 | VU_Molecular biology_BA_2014 | |
| VU_Molecular biology_BA_2014 | |||||||||
| Psichologija | 61206S102, 612X13024, 6121MX025 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-06-22 | 22.00 | LEU_Psichologija_BA_2014 Psichologija_BA_6121MX025_pažangos ataskaita_2016 |
| LEU_Psichologija_BA_2014 Psichologija_BA_6121MX025_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Neurobiologija | 62601B102, 621C14001, 6211DX004 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | Akredituota | 2029-08-10 | 22.00 | VU_Neurobiology_M_2013 VU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 |
| VU_Neurobiology_M_2013 VU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 | |||||||||
| Psichologija | 62406S103, 621S10003, 6211JX009 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Psichologija | Akredituota 6 metams | 2020-06-22 | 22.00 | LEU_Psichologija_MA_2014 Psichologija_MA_6211JX009_pažangos ataskaita_2016 |
| LEU_Psichologija_MA_2014 Psichologija_MA_6211JX009_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Įvaizdžio dizainas | 653W23006, 6531PX021 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Menai | Dizainas | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 22.00 | KK_Ivaizdžio dizainas_prof.BA_2014 KK_Įvaizdžio_dizainas_6531PX021_pažangos ataskaita_2016m |
| KK_Ivaizdžio dizainas_prof.BA_2014 KK_Įvaizdžio_dizainas_6531PX021_pažangos ataskaita_2016m | |||||||||
| Organizacinė psichologija | 62406S108, 621S15002, 621S11001, 6211JX053 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Psichologija | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 22.00 | SV4-214_VDU_Organizacinė psichologija_6211JX053_2017 VDU_Org_psichologija_6211JX053_pask_veikla_2019 |
| SV4-214_VDU_Organizacinė psichologija_6211JX053_2017 VDU_Org_psichologija_6211JX053_pask_veikla_2019 | |||||||||
| Reakreacija ir turizmas | 61203S301, 612N80001, 6121LX059 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Turizmas ir poilsis | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 22.00 | KU_Rekreacija_ir_turizmas_B_2014 | |
| KU_Rekreacija_ir_turizmas_B_2014 | |||||||||

