Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialinė ekonominė geografija ir regionistika | 61206P105, 612L70001, 6121JX066 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | KU_Socialine ekonomine geografija ir regionistika_B_2014 |
| KU_Socialine ekonomine geografija ir regionistika_B_2014 | |||||||||
| Geografija ir kraštotvarka | 62606P101, 621L70001, 6211JX028 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VU_bendroji_geografija_krastotvarka_MA_2011 |
| VU_bendroji_geografija_krastotvarka_MA_2011 | |||||||||
| Visuomeninė geografija | 62406P102, 621L70002, 6211JX091 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | KU_Visuomenine geografija_M_2014 |
| KU_Visuomenine geografija_M_2014 | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 653X16008 6531MX012 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2018-08-31 | 17.00 | UK_Socialine pedagogika_K_2014 | |
| UK_Socialine pedagogika_K_2014 | |||||||||
| Visuomeninės geografijos studijų krypties vertinimas VU II pakopa | 6211JX028 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2031-01-22 | 0.00 | Visuomeninė geografija_2023_VU Visuomeninė geografija_2023_VU_išrašas ir vertimas |
| Visuomeninė geografija_2023_VU Visuomeninė geografija_2023_VU_išrašas ir vertimas | |||||||||
| Visuomeninės geografijos studijų krypties vertinimas KU II pakopa | 6121JX066 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2031-01-22 | 0.00 | Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas |
| Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas | |||||||||
| Visuomeninės geografijos studijų krypties vertinimas KU I pakopa | 6211JX091 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota | 2031-01-22 | 0.00 | Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas |
| Visuomeninė geografija_2023_KU Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas | |||||||||
| Visuomenės sveikata | 61210B103, 612A60004 6121GX018 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | KU_visuomenes_sveikata_BA_2010_ |
| KU_visuomenes_sveikata_BA_2010_ | |||||||||
| Biosocialinis ūkis ir mityba | 61210B105 | Aleksandro Stulginskio universitetas | Bakalauro studijos | Visuomenės sveikata | Neakredituota | 2011-12-31 | 0.00 | LZUU_visuomenes sveikata_PA_2007 | |
| LZUU_visuomenes sveikata_PA_2007 | |||||||||
| Veterinarinė maisto sauga | 61210B106, 612A64001, 6121GX011 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | LVA_veterinarine_maisto_sauga_BA_2010 LSMU_Veterinarine_maisto_sauga_Ba_2014 |
| LVA_veterinarine_maisto_sauga_BA_2010 LSMU_Veterinarine_maisto_sauga_Ba_2014 | |||||||||
| Visuomenės sveikata | 61210B101, 612A60001, 6121GX012 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 18.00 | VU_Visuomenes sveikata_B_2014 | |
| VU_Visuomenes sveikata_B_2014 | |||||||||
| Visuomenės sveikata | 61210B102, 612A60003, 6121GX010 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 20.00 | LSMU_Visuomenes_sveikata_Ba_2014 LSMU_Visuomenės sveikata_BA_6121GX010_pažangos ataskaita_2016 |
| LSMU_Visuomenes_sveikata_Ba_2014 LSMU_Visuomenės sveikata_BA_6121GX010_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 61210B107, 612A60002, 6121GX002 | Lietuvos sporto universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | LSU_Fizinis_aktyvumas_ir_visuomenes_sveikata_Ba_2014 |
| LSU_Fizinis_aktyvumas_ir_visuomenes_sveikata_Ba_2014 | |||||||||
| Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 62410B101, 621A60002, 6211GX003 | Lietuvos sporto universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | LSU_Fizinis_aktyvumas_ir_visuomenes_sveikata_MA_2014 |
| LSU_Fizinis_aktyvumas_ir_visuomenes_sveikata_MA_2014 | |||||||||
| Visuomenės sveikata | 62410B102, 621A60001, 6211GX012 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 18.00 | VU_Visuomenes sveikata_M_2014 | |
| VU_Visuomenes sveikata_M_2014 | |||||||||
| Visuomenės sveikata | 62410B103, 621A60003, 6211GX005 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 20.00 | LSMU_Visuomenes_sveikata_Ma_2014 LSMU_Visuomenės sveikata_MA_6211GX005_pažangos ataskaita_2016 |
| LSMU_Visuomenes_sveikata_Ma_2014 LSMU_Visuomenės sveikata_MA_6211GX005_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Visuomenės sveikatos vadyba | 62610B101, 621A60004, 6211GX007 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | LSMU_Visuomenes_sveikatos_vadyba_Ma_2014 LSMU_Visuomenės sveikatos vadyba_MA_6211GX007_pažangos ataskaita_2016 |
| LSMU_Visuomenes_sveikatos_vadyba_Ma_2014 LSMU_Visuomenės sveikatos vadyba_MA_6211GX007_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Veterinarinė maisto sauga | 62610B102, 621A64001, 6211GX011 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Magistrantūros studijos | Visuomenės sveikata | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | LSMU_Veterinarine_maisto_sauga_Ma_2014 | |
| LSMU_Veterinarine_maisto_sauga_Ma_2014 | |||||||||
| Darnios regioninės sveikatos sistemos | 62610B103, 628A60001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Visuomenės sveikata | Akredituota 3 metams | 2017-07-01 | 19.00 | Darnios regionines sveikatos sistemos_M_2014 | |
| Darnios regionines sveikatos sistemos_M_2014 | |||||||||
| Visuomenės sveikata | 653A60001 | Šiaulių valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2018-08-31 | 0.00 | ||
| Visuomenės sveikatos ugdymas | 621A60005, 6211GX019 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | |
| Visuomenės sveikata | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 17.00 | SU_Visuomenes sveikata | ||
| SU_Visuomenes sveikata | |||||||||
| KU Visuomenės sveikata 2023 I pakopa | 6121GX018 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2027-02-12 | 0.00 | KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 |
| KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 | |||||||||
| KU Visuomenės sveikata 2023 II pakopa | 6211GX019 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2027-02-12 | 0.00 | KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 |
| KU_Visuomenės sveikata_2023 KU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas KU_Visuomenės sveikata_pazangos_ataskaita_2025 | |||||||||
| LSU Visuomenės sveikata 2023 I pakopa | 6121GX002 | Lietuvos sporto universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Visuomenės sveikata | Akredituota | 2031-02-12 | 0.00 | LSU_Visuomenės sveikata_2023 LSU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas |
| LSU_Visuomenės sveikata_2023 LSU_Visuomenės sveikata_2023_išvadų išrašas | |||||||||

