Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paveldo informacija ir komunikacija | 62409S108, 621P90003, 6211JX095 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota 3 metams | 2019-08-31 | 17.00 | VU_Paveldo informacija ir komunikacija_M_2015 |
| VU_Paveldo informacija ir komunikacija_M_2015 | |||||||||
| Darnaus vystymosi komunikacija | 62609S106, 621P90004, 6211JX096 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota 3 metams | 2019-08-31 | 16.00 | VU_Darnaus vystymosi komunikacija_M_2015 |
| VU_Darnaus vystymosi komunikacija_M_2015 | |||||||||
| Informacinių technologijų valdymas | 62609P103, 621I13001, 6211BX013 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota 6 metams | 2019-08-31 | 19.00 | VGTU_Informaciniu technologiju valdymas |
| VGTU_Informaciniu technologiju valdymas | |||||||||
| Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė | 621M90001, 6211KX019 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Teisė | Teisė | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 20.00 | VU_LLM_Tarptautine ir Europos Sajungos teise_M_2013 VU_Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė_2017 |
| VU_LLM_Tarptautine ir Europos Sajungos teise_M_2013 VU_Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė_2017 | |||||||||
| Viešoji komunikacija | 612P90001, 6121JX044 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | Public Communications VMU Evaluation 2012 |
| Public Communications VMU Evaluation 2012 | |||||||||
| Europos studijos | 62602S111, 621L20002, 6211JX084 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Politikos mokslai | Akredituota 3 metams | 2020-06-30 | 16.00 | KU Europos studijos MA 2016 | |
| KU Europos studijos MA 2016 | |||||||||
| Sveikatos politika ir vadyba | 62602S112, 621L22004, 6211JX074 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 19.00 | MRU Sveikatos politika ir vadyba MA 2016 | |
| MRU Sveikatos politika ir vadyba MA 2016 | |||||||||
| Programų ir projektų vadyba | 62403S125, 621N24001, 6211LX095 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota | 2019-08-31 | 0.00 | |
| Bioverslo vadyba | 62603S125, 621N11001, 6211LX094 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Magistrantūros studijos | Verslas | Neakredituota | 2015-06-30 | 11.00 | LSMU_Bioverslo_vadyba_2013 | |
| LSMU_Bioverslo_vadyba_2013 | |||||||||
| Verslo ekonomika | 65304S108, 653L17001, 6531JX008 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 3 metams | 2021-05-23 | 14.00 | VK_Verslo_ekonomika_pBA_2012 VK_Verslo ekonomika_profBA_2017 |
| VK_Verslo_ekonomika_pBA_2012 VK_Verslo ekonomika_profBA_2017 | |||||||||
| Programų sistemos | 65309P110, 653I10001, 6531BX013 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Informatikos mokslai | Programų sistemos | Akredituota 6 metams | 2019-08-31 | 20.00 | VK_Programų sistemos_P_2013 |
| VK_Programų sistemos_P_2013 | |||||||||
| Miestų planavimas ir inžinerija | 62602T103, 621H27001, 6211EX046 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Statybos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 18.00 | 2016 VGTU Urban planning and engineering MA | |
| 2016 VGTU Urban planning and engineering MA | |||||||||
| Elektros energetika | 65306T103, 653H63002, 6531EX044 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | UK_Electrical_Energetics_BA_2015 |
| UK_Electrical_Energetics_BA_2015 | |||||||||
| Informacijos sistemos | 65307T115, 653E10002, 6531BX012 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Informatikos mokslai | Programų sistemos | Akredituota 6 metams | 2019-08-31 | 19.00 | VK_Informacijos_sistemos_BA_2012 |
| VK_Informacijos_sistemos_BA_2012 | |||||||||
| Kompiuterių sistemos | 65307T116, 653H69002, 6531EX028 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VK Computer Engineering |
| VK Computer Engineering | |||||||||
| Aprangos technologijos ir verslas | 65308T209, 653J44004, 6531FX003 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Polimerų ir tekstilės technologijos | Akredituota 6 metams | 2019-06-30 | 19.00 | VK Aprangos technologijos ir verslas | |
| VK Aprangos technologijos ir verslas | |||||||||
| Teisė | 65301S108, 653M90009, 6531KX002 | Lietuvos verslo kolegija | Koleginės studijos | Teisė | Teisė | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 13.00 | LBC_Law_PB_2016 |
| LBC_Law_PB_2016 | |||||||||
| Buhalterinė apskaita | 65303S160, 653N44011, 6531LX030 | Lietuvos verslo kolegija | Koleginės studijos | Apskaita | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 18.00 | LVK _Klaipėda__Accounting_K_2013 SV4-210_LVK_Buhalterinė apskaita_K_2017_KL | |
| LVK _Klaipėda__Accounting_K_2013 SV4-210_LVK_Buhalterinė apskaita_K_2017_KL | |||||||||
| Statybos technologijos ir valdymas | 61202T113, 612J80001, 612J80001 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Statybų technologijos | Akredituota 6 metams | 2016-03-01 | 19.00 | VGTU_statybos_valdymas_BA_2009 | |
| VGTU_statybos_valdymas_BA_2009 | |||||||||
| Statybos technologijos ir valdymas | 62402T110, 621J80003, 6211EX043 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Statybų technologijos | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 20.00 | 2016 VGTU Construction Technologies and Management MA | |
| 2016 VGTU Construction Technologies and Management MA | |||||||||
| Orlaivių pilotavimas | 60103T101, 601H41001, 6011EX001 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Vientisosios studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 15.00 | 2016 VGTU_Orlaivių_pilotavimas |
| 2016 VGTU_Orlaivių_pilotavimas | |||||||||
| Skrydžių valdymas | 60103T102, 601H41002, 6011EX002 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Vientisosios studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | 2016 VGTU_Skrydžių_valdymas |
| 2016 VGTU_Skrydžių_valdymas | |||||||||
| Medicina | 60107B102, 601A30001, 6011GX004 | Vilniaus universitetas | Vientisosios studijos | Sveikatos mokslai | Medicina | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 22.00 | VU_Medicine_2013 VU_medicina_MA_2004 |
| VU_Medicine_2013 VU_medicina_MA_2004 | |||||||||
| Odontologija | 60108B102, 601A40001, 6011GX005 | Vilniaus universitetas | Vientisosios studijos | Sveikatos mokslai | Odontologija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VU_Dentistry_2012 |
| VU_Dentistry_2012 | |||||||||
| Tarptautinio verslo teisė | 653M90011, 6531KX011 | Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla | Koleginės studijos | Teisė | Akredituota 6 metams | 2019-06-30 | 20.00 | Tarptautinio verslo teise_2013 | |
| Tarptautinio verslo teise_2013 | |||||||||

