Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK Aukštosio mokyklos ketinama vykdyti studijų programa(trumposios studijos) Kelionių vadovas vertinimo išvados | Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus skyrius | Verslo ir viešoji vadyba | Turizmas ir poilsis | 0.00 | KVSP SMK_trumposios_Kelionių vadovas_galutinės_pasirasytos | ||||
| KVSP SMK_trumposios_Kelionių vadovas_galutinės_pasirasytos | |||||||||
| KVK_ Akušerija isvados_2024 | 6531GX053 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Slauga ir akušerija | 0.00 | KVK vertinimo KVSP išvados Akuserija_2024 KVK_Išrašas_Akušerija 2024_05-31 | ||
| KVK vertinimo KVSP išvados Akuserija_2024 KVK_Išrašas_Akušerija 2024_05-31 | |||||||||
| VU _ Akušerija _ 2024 | 6121GX201 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Slauga ir akušerija | 0.00 | VU vertinimo KVSP isvados Akušerija 2024 VU_Išrašas_Akušerija_2024_06_05 Nr S_230 | ||
| VU vertinimo KVSP isvados Akušerija 2024 VU_Išrašas_Akušerija_2024_06_05 Nr S_230 | |||||||||
| VK_informacijos sistemų krypties studijų išorinio vertinimo išvados | 6531BX027 | Panevėžio kolegija | Koleginės studijos | Informatikos mokslai | Informacijos sistemos | 2031-11-28 | 0.00 | VIKO Informacijos sistemos_2024 VIKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |
| VIKO Informacijos sistemos_2024 VIKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |||||||||
| Panevėžio kolegijos Informacijos sistemų krypties studijų išorinio vertinimo išvados | 6531BX036 | Panevėžio kolegija | Bakalauro studijos | Informatikos mokslai | Informacijos sistemos | 2031-11-28 | 0.00 | PANKO Informacijos sistemos_2024 PANKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |
| PANKO Informacijos sistemos_2024 PANKO_Informacijos sistemos_vertinimo išvadų išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k._2024 | |||||||||
| Rinkodaros I pakopos studijų krypties vertinimas | 6531LX087 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Rinkodara | 2029-02-14 | 0.00 | KK Final Report | |
| KK Final Report | |||||||||
| Biologijos krypties studijų vertinimas | 6121DX014 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | 2029-08-10 | 0.00 | KU_Biologija_2025 | |
| KU_Biologija_2025 | |||||||||
| Biologijos krypties studijų vertinimas | 6121DX011 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | 2029-08-10 | 0.00 | VDU_Biologija_2025 | |
| VDU_Biologija_2025 | |||||||||
| Statybos inžinerijos krypties studijų vertinimas Klaipėdos universitete | 6121EX067 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Statybos inžinerija | 2029-05-31 | 0.00 | KU_Statybos inzinerija _ 2025 | |
| KU_Statybos inzinerija _ 2025 | |||||||||
| Statybos inžinerijos krypties studijų vertinimas Klaipėdos universitete | 6211EX070 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Statybos inžinerija | 2029-05-31 | 0.00 | KU_Statybos inzinerija _ 2025 | |
| KU_Statybos inzinerija _ 2025 | |||||||||
| Statybos inžinerijos krypties studijų vertinimas Vytauto Didžiojo universitete | 6211EX027 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Statybos inžinerija | 2029-05-31 | 0.00 | VDU_Statybos inzinerija_2025 | |
| VDU_Statybos inzinerija_2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _KTU | 6121EX016 6121EX017 6123EX001 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2032-08-12 | 0.00 | KTU_Gamybos inzinerija_2025 | |
| KTU_Gamybos inzinerija_2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _KTU | 6211EX015 6211EX017 6211EX018 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2032-08-12 | 0.00 | KTU_Gamybos inzinerija_2025 | |
| KTU_Gamybos inzinerija_2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _KK | 6531EX063 6531EX068 6533EX006 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2028-08-12 | 0.00 | Kauno Kolegija_Gamybos inzinerija_2025 | |
| Kauno Kolegija_Gamybos inzinerija_2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _KU | 6211EX063 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2032-08-12 | 0.00 | KU_Gamybos inzinerija_2025 | |
| KU_Gamybos inzinerija_2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _ŠVK | 6531EX062 | Šiaulių valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2032-08-12 | 0.00 | SVK Gamybos inzinerijos _2025 | |
| SVK Gamybos inzinerijos _2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _VDU | 6211EX026 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2028-08-12 | 0.00 | VDU_Gamybos inzinerija_2025 | |
| VDU_Gamybos inzinerija_2025 | |||||||||
| Gamybos inžinerijos krypties studijų vertinimas _VILNIUS TECH | 6121EX049 6121EX047 6121EX048; 6121EX084 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Gamybos inžinerija | 2032-08-12 | 0.00 | VilniusTech_Gamybos inzinerija 2025 | |
| VilniusTech_Gamybos inzinerija 2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6121EX001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | 2032-09-01 | 0.00 | VU_Electronical_Engineering_2025 | |
| VU_Electronical_Engineering_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6211EX001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | 2032-09-01 | 0.00 | VU_Electronical_Engineering_2025 | |
| VU_Electronical_Engineering_2025 | |||||||||
| Anglų-prancūzų kalbų pedagogika | 65304H106, 653X13009 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Pedagogika | Akredituota | 2012-06-30 | 0.00 | 8.1.isvados_klaipedos_kolegija.en-1 | |
| 8.1.isvados_klaipedos_kolegija.en-1 | |||||||||
| Anglų-vokiečių kalbų pedagogika | 65304H107, 653X13010 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Pedagogika | Akredituota | 2012-06-30 | 0.00 | 8.1.isvados_klaipedos_kolegija.en | |
| 8.1.isvados_klaipedos_kolegija.en | |||||||||
| Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas | 61204H102, 612Q30001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Anglų filologija | Akredituota | 2013-03-01 | 0.00 | ||
| Rytų ir Vidurio Europos studijos* | 62602S103, 621L24002 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Politikos mokslai | Akredituota | 2015-07-01 | 0.00 | Vilnius FINAL REVISED AGREED | |
| Vilnius FINAL REVISED AGREED | |||||||||
| Anglų filologija | 61204H104 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Filologija | Akredituota | 2013-06-30 | 0.00 | ||

