Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacinės technologijos | 61207T102, 612E14001 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota | 2014-12-31 | 0.00 | SU_informatikos_inzinerija_BA_2005 | |
| SU_informatikos_inzinerija_BA_2005 | |||||||||
| Informatikos inžinerija | 61207T103, 612E10003, 6121BX029 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 19.00 | KU_Informatikos_inzinerija_BA_2015 | |
| KU_Informatikos_inzinerija_BA_2015 | |||||||||
| Vienlustės sistemos | 62407T103, 621E10001 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota | 2014-12-31 | 0.00 | KTU_Informaciniu_Vienlustes_baigiamosios_MA_2005 | |
| KTU_Informaciniu_Vienlustes_baigiamosios_MA_2005 | |||||||||
| Informacinių sistemų inžinerija | 62407T110, 621E15001, 6211BX009 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 18.00 | KTU_ Informacini sistem in inerija_MA_2014 | |
| KTU_ Informacini sistem in inerija_MA_2014 | |||||||||
| Fizikinės technologijos ir jų vadyba | 62408T102, 621J50001, 6211FX002 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Technologijų mokslai | Medžiagų technologijos | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 20.00 | VU_Fizikines technologijos ir ju vadyba_MA_2014 |
| VU_Fizikines technologijos ir ju vadyba_MA_2014 | |||||||||
| Grafinių komunikacijų inžinerija | 62608T203, 621H74002, 6211EX016 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Gamybos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 18.00 | KTU_Gafiniu komunikaciju inzinerija_MA_2014 | |
| KTU_Gafiniu komunikaciju inzinerija_MA_2014 | |||||||||
| Teisė | 65301S107, 653M90010 | Klaipėdos verslo aukštoji mokykla | Koleginės studijos | Teisė | Akredituota | 2014-06-30 | 0.00 | ||
| Socialinė ir politinė filosofija | 61201H104, 612V50002 | Europos humanitarinis universitetas | Bakalauro studijos | Filosofija | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Socialinė teorija ir politinė filosofija | 62401H104, 621V54001 | Europos humanitarinis universitetas | Magistrantūros studijos | Filosofija | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Skaitmeninė kultūra | 62601H101, 621V50002, 6211NX032 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Filosofija | Akredituota 3 metams | 2021-08-31 | 14.00 | KTU_Digital Culture MA |
| KTU_Digital Culture MA | |||||||||
| Evangeliškoji teologija | 61202H103, 612V60003, 6121NX006 | LCC Tarptautinis universitetas | Bakalauro studijos | Teologija | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 21.00 | LCC_Evangeliskoji_teologija_BA | |
| LCC_Evangeliskoji_teologija_BA | |||||||||
| Bažnytinė teisė | 62402H101, 621V60001 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Teologija | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Katechetika | 61202H0204, 621V60001 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Religijos studijos | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Religijos pedagogika | 61202H205, 612X13015, 6121MX036 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2022-06-30 | 21.00 | VDU_Religijos_pedagogika_BA_2015 VDU_Religijos_pedagogika_6121MX036_paskesnės veiklos ataskaita_2017 | |
| VDU_Religijos_pedagogika_BA_2015 VDU_Religijos_pedagogika_6121MX036_paskesnės veiklos ataskaita_2017 | |||||||||
| Krikščioniškoji antropologinė pedagogika | 62402H201, 621V80003, 6211NX007 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Religijos studijos | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 13.00 | LUES_Christian_Anthropological_Pedagogy_MA_2015 |
| LUES_Christian_Anthropological_Pedagogy_MA_2015 | |||||||||
| Religinis ugdymas | 62602H201, 621V80002 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Religijos studijos | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Sveikatos edukologija | 61207S142, 612X20002, 6121MX046 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Edukologija | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 19.00 | SU_Sveikatos edukologija_B_2015 ŠU_Sveikatos edukologija 612X20002_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Sveikatos edukologija_B_2015 ŠU_Sveikatos edukologija 612X20002_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Taikomoji kūno kultūra | 62407S114, 621X20030, 6211MX032 | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai | Edukologija | Akredituota 3 metams | 2018-06-30 | 17.00 | SU_Taikomoji kuno kultura_M_2015 ŠU_Taikomoji kūno kultūra 621X20030_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Taikomoji kuno kultura_M_2015 ŠU_Taikomoji kūno kultūra 621X20030_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Kūno kultūros ir sporto edukologija | 62607S122, 621X20027, 6211MX034 | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Ugdymo mokslai | Edukologija | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 19.00 | SU_Kuno kulturos ir sporto edukologija_M_2015 ŠU_Kūno kultūros ir sporto edukologija 621X20027_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Kuno kulturos ir sporto edukologija_M_2015 ŠU_Kūno kultūros ir sporto edukologija 621X20027_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Akušerija | 612B72001, 6121GX007 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Slauga | Akredituota 6 metams | 2022-06-30 | 19.00 | LSMU_Aku erija_B_2016 | |
| LSMU_Aku erija_B_2016 | |||||||||
| Multimedijos ir interneto technologijos | 653E10004, 6531BX029 | Šiaurės Lietuvos kolegija | Koleginės studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2019-06-30 | 18.00 | SLK_Multimedijos_technologija_K_2013 | |
| SLK_Multimedijos_technologija_K_2013 | |||||||||
| Lyderystė | 612N60001, 6121LX025 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Žmonių išteklių vadyba | Akredituota 3 metams | 2022-08-31 | 15.00 | KTU_Lydersyte_BA_2013 |
| KTU_Lydersyte_BA_2013 | |||||||||
| Viešojo sektoriaus ekonomika | 612L10008 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Ekonomika | Akredituota | 2015-06-30 | 0.00 | ||
| Elektroninė valdžia | 621N70005, 6211LX063 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Viešasis administravimas | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | |
| Interaktyvus tinklo dizainas | 612W20006 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Dizainas | Akredituota | 2013-06-15 | 0.00 | ||

