Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltijos regiono kultūros | 612U70001, 6121NX041 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Regiono kultūros studijos | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 21.00 | VMU_Cultures_of_Baltic_region_2013 |
| VMU_Cultures_of_Baltic_region_2013 | |||||||||
| Bankininkystė | 65304S101, 653N31002 6531LX037 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Finansai | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | Vilnius_College_Banking_2012-12 |
| Vilnius_College_Banking_2012-12 | |||||||||
| Verslo ekonomika | 621L17001 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 21.00 | KTU_Verslo ekonomika_Ma_2013 | |
| KTU_Verslo ekonomika_Ma_2013 | |||||||||
| Genetika | 62401B103, 621C40001, 6211DX006 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Genetika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | VU_Genetics_MA_2013 | |
| VU_Genetics_MA_2013 | |||||||||
| Genetika | 612C40001, 6121DX005 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Genetika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | VU_Genetics_BA_2013 | |
| VU_Genetics_BA_2013 | |||||||||
| Užsienio kalbos mokymas: anglų kalba (TESOL) | 62604H111, 621Q31001, 6211NX003 | LCC Tarptautinis universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Anglų filologija | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 21.00 | LCC Uzsienio kalbos mokymas |
| LCC Uzsienio kalbos mokymas | |||||||||
| Mechanikos inžinerija | 61209T106, 612H30003; 6121EX066 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Mechanikos inžinerija | Akredituota | 2021-06-30 | 21.00 | KU_Mechanikos_inzinerija_B_2015 | |
| KU_Mechanikos_inzinerija_B_2015 | |||||||||
| Dailės terapija | 628B90001 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Magistrantūros studijos | Medicina ir sveikata | Akredituota | 2022-08-31 | 21.00 | SV4-107_LSMU ir VDA_Dailės terapija_M_2016 | |
| SV4-107_LSMU ir VDA_Dailės terapija_M_2016 | |||||||||
| Mechaninių technologijų inžinerija | 653H30002, 6531EX026 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | Koleginės studijos | Mechanikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 21.00 | Mechaniniu_technologiju_inzinerija_K_2015 | |
| Mechaniniu_technologiju_inzinerija_K_2015 | |||||||||
| Kūrybinės industrijos | 621P96001 6211JX051 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 21.00 | VDU_Kurybines industrijos_M_2013 VDU_Kurybines_industrijos_MA_6211JX051_paskesne_veikla_2016 |
| VDU_Kurybines industrijos_M_2013 VDU_Kurybines_industrijos_MA_6211JX051_paskesne_veikla_2016 | |||||||||
| Kūno kultūra | 61208S103, 612X13027 6121MX016 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 21.00 | LEU_K no kult ra_B_2014 Kūno kultūra_6121MX016_pažangos ataskaita_2016 |
| LEU_K no kult ra_B_2014 Kūno kultūra_6121MX016_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Viešasis administravimas | 61203S203, 612N70001, 6121LX027 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Viešasis administravimas | Akredituota 6 metams | 2019-09-01 | 21.00 | KTU_Public_Administration_BA_2013 | |
| KTU_Public_Administration_BA_2013 | |||||||||
| Bibliotekų ir informacijos centrų vadyba | 62409S101, 621P11001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Informacijos paslaugos | Akredituota 6 metams | 2017-07-15 | 21.00 | Final_Report_VU_Management_of_Libraries_and_ IC_MA |
| Final_Report_VU_Management_of_Libraries_and_ IC_MA | |||||||||
| Viešasis administravimas | 61203S206, 612N70005, 6121LX031 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Viešasis administravimas | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | VMU_Public_Administration_2013 |
| VMU_Public_Administration_2013 | |||||||||
| Viešasis administravimas | 62403S205, 621N70001, 6211LX040 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Viešasis administravimas | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | KTU_Public_Administration_MA_2013 |
| KTU_Public_Administration_MA_2013 | |||||||||
| Informacinės technologijos | 61209P113, 612I10003, 6121BX005 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Informatika | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 21.00 | VU_Informacinės_technologijos_BA_2013 | |
| VU_Informacinės_technologijos_BA_2013 | |||||||||
| Vizualinė komunikacija | 653P90001 | Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla | Koleginės studijos | Komunikacija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 21.00 | TTVAM_Vizualine komunikacija_K_2013 | |
| TTVAM_Vizualine komunikacija_K_2013 | |||||||||
| Finansų ir draudimo matematika | 62401P108, 621G17001, 6211AX003 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Matematikos mokslai | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 21.00 | VU_621G17001_2010 VU_Financ ir draudimo matematika MA 2017 |
| VU_621G17001_2010 VU_Financ ir draudimo matematika MA 2017 | |||||||||
| Sociologija | 61205S103, 612L30001 6121JX018 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Sociologija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | VU_Sociologija_BA_2012 (2) |
| VU_Sociologija_BA_2012 (2) | |||||||||
| Biofizika | 61202B101, 612C72001, 6121DX008 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija | Akredituota 6 metams | 2021-07-01 | 21.00 | VU_Biophysics_BA_2014 | |
| VU_Biophysics_BA_2014 | |||||||||
| Viešasis valdymas | 621N70006, 6211LX078 | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Viešasis administravimas | Akredituota 6 metams | 2023-06-30 | 21.00 | SU_Public Governance_MA_2016 |
| SU_Public Governance_MA_2016 | |||||||||
| Finansų inžinerija | 621N30007 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Finansai | Akredituota | 2023-08-31 | 21.00 | VGTU Finansu inzinerija 2016 | |
| VGTU Finansu inzinerija 2016 | |||||||||
| Socialinis darbas | 65305S205, 653L50006 6531JX020 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Socialiniai mokslai | Socialinis darbas | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 21.00 | KC_Social_Work_ProfBA_2014 KK_Socialinis darbas_6531JX020_VSP_pažangos ataskaita_2017 |
| KC_Social_Work_ProfBA_2014 KK_Socialinis darbas_6531JX020_VSP_pažangos ataskaita_2017 | |||||||||
| Agroverslų technologijos | 65306B203, 653D77002, 6531IX008 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Žemės ūkio mokslai | Žemės ūkis | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 21.00 | KK_Agroversl technologijos_2017 Agroverslu technologijos_6531IX008_pazangos ataskaita 2019 |
| KK_Agroversl technologijos_2017 Agroverslu technologijos_6531IX008_pazangos ataskaita 2019 | |||||||||
| Energetikos fizika | 61202P118, 612F30006, 6121CX007 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Fizika | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 21.00 | VU_Energetikos_fizika_B_2013 |
| VU_Energetikos_fizika_B_2013 | |||||||||

