Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlikimo menas | 61201M101, 612W31001 | Bakalauro studijos | Muzika | Akredituota 3 metams | 2014-12-31 | 18.00 | BA_General_Music_Didactics_K | ||
| BA_General_Music_Didactics_K | |||||||||
| Muzikos atlikimas | 61201M101, 612W31001, 6121PX010 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Bakalauro studijos | Menai | Muzika | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | |
| Meno pedagogika | 61201M102, 612X14001, 6121MX002 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | |
| Choro dirigavimas* | 61201M103 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Muzika | Akredituota | 2011-12-31 | 0.00 | ||
| Dainavimas | 61201M104 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Muzika | Neakredituota | 2011-12-31 | 0.00 | ||
| Džiazo muzika | 61201M105 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Muzika | Neakredituota | 2011-12-31 | 0.00 | ||
| Fortepijonas | 61201M106 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Muzika | Neakredituota | 2011-12-31 | 0.00 | ||
| Kompozicija | 61201M107, 612W32001, 6121PX002 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Bakalauro studijos | Menai | Muzika | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 23.00 | BA_Composition |
| BA_Composition | |||||||||
| Liaudies muzika | 61201M108 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Menai | Muzika | Akredituota | 2011-12-31 | 0.00 | |
| Muzikos pedagogika | 61201M109, 612X14003, 6121MX022 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 24.00 | BA_Music_VPU |
| BA_Music_VPU | |||||||||
| Muzikos pedagogika | 61201M110, 612X14002 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 20.00 | KU_Muzikos pedagogika_B_2014 | |
| KU_Muzikos pedagogika_B_2014 | |||||||||
| Muzikos pedagogika | 61201M111, 612X14008, 6121MX041 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | SU_Muzika_2010 ŠU_Muzika 612X14008_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Muzika_2010 ŠU_Muzika 612X14008_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Pučiamųjų ir styginių muzika | 61201M113 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Muzika | Akredituota | 2011-12-31 | 0.00 | ||
| Muzikinis folkloras | 61201M116, 612W30001, 6121PX007 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Bakalauro studijos | Muzika | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 18.00 | LMTA_Muzikinis_folkloras_BA_2015 | |
| LMTA_Muzikinis_folkloras_BA_2015 | |||||||||
| Muzikos teorija ir kritika | 61201M117, 612W30002, 6121PX005 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Bakalauro studijos | Muzika | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 20.00 | LMTA_Muzikos teorija ir kritika_BA_2015 | |
| LMTA_Muzikos teorija ir kritika_BA_2015 | |||||||||
| Muzikos teorija ir istorija | 61201M118, 612W30003 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Muzika | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas | 61201M119, 612X14004 | Lietuvos edukologijos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | ||
| Matematikos ir informatikos mokymas | 61201P101, 612X13006, 6121MX058 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2018-07-01 | 18.00 | VU_Matematikos ir informatikos mokymas_B_2012 |
| VU_Matematikos ir informatikos mokymas_B_2012 | |||||||||
| Matematika ir matematikos taikymai | 61201P102, 612G10001, 6121AX001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Matematikos mokslai | Matematika | Akredituota 6 metams | 2017-12-31 | 19.00 | VU_Matematika ir jos taikymas BA 2017 |
| VU_Matematika ir jos taikymas BA 2017 | |||||||||
| Matematika ir jos taikymas | 61201P105, 612G10004, 6121AX006 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Matematikos mokslai | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-10-31 | 18.00 | VDU Mathematics and its application BA_2017 VDU_Matematika ir jos taikymas_6121AX006_pask_veikla_2019 |
| VDU Mathematics and its application BA_2017 VDU_Matematika ir jos taikymas_6121AX006_pask_veikla_2019 | |||||||||
| Matematika ir informatika | 61201P108; 612X13035 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Matematika | Akredituota | 2017-06-30 | 0.00 | ||
| Matematika ir informatika | 61201P109, 612X13017 | Lietuvos edukologijos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2012-12-31 | 0.00 | VPU_matematika_informatika(B)2004 | |
| VPU_matematika_informatika(B)2004 | |||||||||
| Taikomoji matematika | 61201P113, 612G10002, 6121AX005 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-10-31 | 19.00 | KTU Taikomoji matematika BA_2017 | |
| KTU Taikomoji matematika BA_2017 | |||||||||
| Matematikos ir informatikos mokymas | 61201P115, 612X13037 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2014-12-31 | 0.00 | ||
| Ekonometrija | 61201P201, 612G30001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Statistika | Akredituota | 2017-07-01 | 0.00 | ||

