Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankofonijos šalių kalba ir kultūra | 61204H136, 612R10002, 6121NX043 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Akredituota | 2022-06-30 | 18.00 | VDU_Pranc z filologija_B_2015 VDU_Frankofonijos_šalių_kalba_kultūra_6121NX043_paskesnės veiklos ataskaita_2017 | ||
| VDU_Pranc z filologija_B_2015 VDU_Frankofonijos_šalių_kalba_kultūra_6121NX043_paskesnės veiklos ataskaita_2017 | |||||||||
| Prancūzų filologija | 62404H106, 621R10001 | Lietuvos edukologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Akredituota 3 metams | 2016-06-30 | 13.00 | LEU_Prancuzu filologija_MA_2012-1 | ||
| LEU_Prancuzu filologija_MA_2012-1 | |||||||||
| Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija | 61204H114, 612Q80001, 6121NX015 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 22.00 | VU_Classical (Latin and Ancient Greek) Philology_B_2017 | |
| VU_Classical (Latin and Ancient Greek) Philology_B_2017 | |||||||||
| Klasikinė filologija | 62404H112, 621Q80001, 6211NX018 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 19.00 | SV4-80_VU_Classical Philology_M_2017 | ||
| SV4-80_VU_Classical Philology_M_2017 | |||||||||
| Medicinos fizika | 62402B102, 621B92002, 6213GX001 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Akredituota 3 metams | 2018-08-31 | 17.00 | SKVC KTU_Medical physics_MA_2014 | |
| SKVC KTU_Medical physics_MA_2014 | |||||||||
| Medicinos fizika | 62402B102, 621B92002, 6213GX001 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Akredituota 3 metams | 2018-08-31 | 17.00 | SKVC KTU_Medical physics_MA_2014 | |
| SKVC KTU_Medical physics_MA_2014 | |||||||||
| Pedagogika | 631X10005, 6310MX007 | Mykolo Romerio universitetas | Ugdymo mokslai | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | MRU_Pedagogika_LN_2015 | ||
| MRU_Pedagogika_LN_2015 | |||||||||
| bandymas3 | 0.00 | ||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| Taikomoji komunikacija | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Socialiniai mokslai | Akredituota | 17.00 | KK_Taikomoji komunikacija | |||
| KK_Taikomoji komunikacija | |||||||||
| Švietimas ir informacinės technologijos | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Akredituota | 19.00 | VDU_Švietimas ir informacinės technologijos | ||||
| VDU_Švietimas ir informacinės technologijos | |||||||||
| Meno vadyba | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Magistrantūros studijos | Menai | Akredituota | 18.00 | LMTA_Meno_vadyba_M_2016 | |||
| LMTA_Meno_vadyba_M_2016 | |||||||||
| Darnioji statyba | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Neakredituota | 12.00 | SU_Darnioji statyba | ||||
| SU_Darnioji statyba | |||||||||
| Molekulinė biotechnologija | 6121FX013 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Technologijų mokslai | Akredituota | 2024-08-31 | 17.00 | VU_Molekulinė_Biotechnologija_B_2019 | |
| VU_Molekulinė_Biotechnologija_B_2019 | |||||||||
| Pramoninio dizaino inžinerija | 6531EX063 | Kauno kolegija | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Akredituota | 17.00 | PDI KK isvados KK_Pramoninio_dizaino_inzinerija_6531EX063_pazangos ataskaita | ||
| PDI KK isvados KK_Pramoninio_dizaino_inzinerija_6531EX063_pazangos ataskaita | |||||||||
| Verslo procesų vadyba | Lietuvos verslo kolegija | Bakalauro studijos | Neakredituota | 10.00 | LVK_Verslo procesu vadyba | ||||
| LVK_Verslo procesu vadyba | |||||||||
| Kineziterapija | Marijampolės kolegija | Koleginės studijos | Neakredituota | 9.00 | MK_Kineziterapija | ||||
| MK_Kineziterapija | |||||||||
| Religijos mokslai | Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija | Vientisosios studijos | Akredituota | 18.00 | Telsiai_Final_MA_2010 | ||||
| Telsiai_Final_MA_2010 | |||||||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika | Lietuvos edukologijos universitetas | Neakredituota | 17.00 | Lietuviu kalbos ir literaturos pedagogika_ | |||||
| Lietuviu kalbos ir literaturos pedagogika_ | |||||||||
| Želdininkystė ir kraštovaizdžio architektūra | Aleksandro Stulginskio universitetas | Koleginės studijos | Neakredituota | 0.00 | ASU gret _Zeldininkyste ir krastovaizdzio architektura (2) | ||||
| ASU gret _Zeldininkyste ir krastovaizdzio architektura (2) | |||||||||
| VDU Teologijos fakulteto studijų programų vertinimas | Vytauto Didžiojo universitetas | Akredituota | 0.00 | External Evaluation Report Vytautas Magnus University Faculty of Catholic Theology | |||||
| External Evaluation Report Vytautas Magnus University Faculty of Catholic Theology | |||||||||
| Skaitmeninės rinkodaros komunikacija | 6531LX097 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 0.00 | KVK_Skaitmeninės_rinkodaros_komunikacija_6531LX097_pažangos_ataskaita_2018 | |||||
| KVK_Skaitmeninės_rinkodaros_komunikacija_6531LX097_pažangos_ataskaita_2018 | |||||||||
| Sociologijos krypties studijų vertinimas VDU II pakopa | 6211JX058 6211JX062 | Magistrantūros studijos | Akredituota | 2028-12-07 | 0.00 | Sociologijos krypties studijų vertinimo isvados _2021_ VDU VDU_Sociologija_pažangos ataskaita_2024 | |||
| Sociologijos krypties studijų vertinimo isvados _2021_ VDU VDU_Sociologija_pažangos ataskaita_2024 | |||||||||

