Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| Administracinė teisė | 62601S101 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Teisė | Akredituota | 2014-12-31 | 0.00 | ||
| Administracinė teisė | 62401S109, 621M90009, 6211KX007 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Teisė | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | ||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas Kauno technikos kolegija | 6531EX007 6531EX065 | Kauno technikos kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota | 2026-05-30 | 0.00 | Aeronautical Engineering_2023_KTK LIK_KTK_Aeronautikos inžinerija_pažangos ataskaita_2024 |
| Aeronautical Engineering_2023_KTK LIK_KTK_Aeronautikos inžinerija_pažangos ataskaita_2024 | |||||||||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas KTU I pakopa | 6121EX024 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota | 2030-05-30 | 0.00 | Aeronautical Engineering_2023_KTU |
| Aeronautical Engineering_2023_KTU | |||||||||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas KTU II pakopa | 6211EX024 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota | 2030-05-30 | 0.00 | Aeronautical Engineering_2023_KTU |
| Aeronautical Engineering_2023_KTU | |||||||||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH I pakopa | 6121EX055 6121EX054 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota | 2030-05-30 | 0.00 | Aeronautical Engineering_2023_VILNIUS TECH |
| Aeronautical Engineering_2023_VILNIUS TECH | |||||||||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH II pakopa | 6211EX060 | Magistrantūros studijos | Akredituota | 2030-05-30 | 0.00 | ||||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH II pakopa | 6211EX060 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota | 2030-05-30 | 0.00 | Aeronautical Engineering_2023_VILNIUS TECH |
| Aeronautical Engineering_2023_VILNIUS TECH | |||||||||
| Aeronautikos inžinerijos krypties studijų vertinimas VILNIUS TECH vientisosios studijos | 6011EX002 6011EX001 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Vientisosios studijos | Inžinerijos mokslai | Aeronautikos inžinerija | Akredituota | 2030-05-30 | 0.00 | Aeronautical Engineering_2023_VILNIUS TECH |
| Aeronautical Engineering_2023_VILNIUS TECH | |||||||||
| Agrobiotechnologija | 62406B104, 621J70002, 6211FX014 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Technologijų mokslai | Biotechnologijos | Akredituota 3 metams | 2022-08-31 | 14.00 | ASU_Agrobiotechnologija_M_2016 ASU_Agrobiotechnologija_6211FX014_pažangos ataskaita_2018 |
| ASU_Agrobiotechnologija_M_2016 ASU_Agrobiotechnologija_6211FX014_pažangos ataskaita_2018 | |||||||||
| Agroekosistemos | 62406B103, 621C18003, 6213DX001 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | Akredituota 3 metams | 2020-06-30 | 13.00 | ASU_Agroekosistemos_M_2016 ASU_Agroekosistemos_6213DX001_pažangos ataskaita_2018 |
| ASU_Agroekosistemos_M_2016 ASU_Agroekosistemos_6213DX001_pažangos ataskaita_2018 | |||||||||
| Agronomija | 61206B101, 612D72001, 6121IX004 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Žemės ūkio mokslai | Agronomija | Akredituota 3 metams | 2022-08-31 | 17.00 | ASU_Agronomija_B_2017 ASU_Agronomija_6121IX004_pažangos ataskaita_2018 |
| ASU_Agronomija_B_2017 ASU_Agronomija_6121IX004_pažangos ataskaita_2018 | |||||||||
| Agronomija | 62406B101, 621D72001, 6211IX004 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Žemės ūkio mokslai | Agronomija | Akredituota 3 metams | 2017-12-31 | 17.00 | ASU_Agronomija_M_2017 ASU_Agronomija_MA_6211IX004_Paskesnės veiklos ataskaita_2016 |
| ASU_Agronomija_M_2017 ASU_Agronomija_MA_6211IX004_Paskesnės veiklos ataskaita_2016 | |||||||||
| Agronomija | 6211IX010 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Žemės ūkio mokslai | Agronomija | Akredituota | 2021-08-31 | 19.00 | ASU_Agronomija ASU_Agronomija_6211IX010_pažangos ataskaita_2019 |
| ASU_Agronomija ASU_Agronomija_6211IX010_pažangos ataskaita_2019 | |||||||||
| Agroverslo technologijos | 653D70003 6531IX004 | Vilniaus kolegija | Žemės ūkio mokslai | Žemės ūkis | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 14.00 | VK_Agroverslo technologijos_2017 VK_Agroverslo technologijos (6531IX004) pažangos ataskaita_2018 | |
| VK_Agroverslo technologijos_2017 VK_Agroverslo technologijos (6531IX004) pažangos ataskaita_2018 | |||||||||
| Agroverslo vadyba | 65303S188, 653N20004, 6531LX108 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 3 metams | 2019-08-31 | 16.00 | VK_Agroverslo_vadyba_K_2013 |
| VK_Agroverslo_vadyba_K_2013 | |||||||||
| Agroverslų technologijos | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Žemės ūkio mokslai | Žemės ūkis | Akredituota | 18.00 | KVK_Agroverslų technologijos_B_2016 | ||
| KVK_Agroverslų technologijos_B_2016 | |||||||||
| Agroverslų technologijos | 65306B203, 653D77002, 6531IX008 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Žemės ūkio mokslai | Žemės ūkis | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 21.00 | KK_Agroversl technologijos_2017 Agroverslu technologijos_6531IX008_pazangos ataskaita 2019 |
| KK_Agroversl technologijos_2017 Agroverslu technologijos_6531IX008_pazangos ataskaita 2019 | |||||||||
| Agroverslų technologijos | 65306B207, 653D70001 | Žemaitijos kolegija | Koleginės studijos | Žemės ūkio mokslai | Akredituota 3 metams | 2018-06-30 | 17.00 | ZK_Agroverslu technologijos_prof.BA_2014 | |
| ZK_Agroverslu technologijos_prof.BA_2014 | |||||||||
| AK Transporto inžinerijos krypties studijų vertinimas (I pakopa) | 6531EX001; | Alytaus kolegija | Profesinio bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Transporto inžinerija | Akredituota | 2028-07-31 | 0.00 | ER_AK_Transport_Engineering_report_2024 AK_Transporto_inzinerija_vertinimo+isvadu_nr._SV4-12_israsas_anglu_k._ir_vertimas_i_lietuviu_k. |
| ER_AK_Transport_Engineering_report_2024 AK_Transporto_inzinerija_vertinimo+isvadu_nr._SV4-12_israsas_anglu_k._ir_vertimas_i_lietuviu_k. | |||||||||
| AK Vadyba 2023 I pakopa | 6531LX120; 6531LX004; | Alytaus kolegija | Profesinio bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota | 2030-01-22 | 0.00 | AK Final Report_Management_2023 AK_Vadyba_vertinimo išvadų nr. SV4-67 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. |
| AK Final Report_Management_2023 AK_Vadyba_vertinimo išvadų nr. SV4-67 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. | |||||||||
| Akušerija | 612B72001, 6121GX007 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Slauga | Akredituota 6 metams | 2022-06-30 | 19.00 | LSMU_Aku erija_B_2016 | |
| LSMU_Aku erija_B_2016 | |||||||||

