Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verslo vystymas | 62603S109, 621N20008, 6211LX085 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 15.00 | SV4-87_VU_Business Development_M_2017 |
| SV4-87_VU_Business Development_M_2017 | |||||||||
| Geografija | 62406P101, 621F80002, 6211CX002 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Fiziniai mokslai | Gamtinė geografija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | LEU_Geografija_MA_2011 |
| LEU_Geografija_MA_2011 | |||||||||
| Vadyba | 62603S110, 621N20001, 6211LX009 | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2019-07-31 | 24.00 | ISM_Management_M_2013 |
| ISM_Management_M_2013 | |||||||||
| Jūrų hidrologija | 62406P103, 621F80001, 6211CX019 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Fiziniai mokslai | Gamtinė geografija | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 19.00 | KU_ juru_hidrologija_MA_2011 KU_Sea Hydrology MA |
| KU_ juru_hidrologija_MA_2011 KU_Sea Hydrology MA | |||||||||
| Kartografija | 62606P103, 621F87001, 6211CX013 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Fiziniai mokslai | Gamtinė geografija | Akredituota 3 metams | 2021-08-31 | 16.00 | VU_kartografija_MA_2011 SV4-217 VU_Cartography MA |
| VU_kartografija_MA_2011 SV4-217 VU_Cartography MA | |||||||||
| Hidrogeologija ir inžinerinė geologija | 62405P102, 621F61001, 6211CX010 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Fiziniai mokslai | Geologija | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 20.00 | VU_Hidrogeologija ir in inerin geologija_M_2014 |
| VU_Hidrogeologija ir in inerin geologija_M_2014 | |||||||||
| Dantų technologija | 65308B101, 653B84001, 6531GX026 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | UK_Dantu technologijos_K_2012 |
| UK_Dantu technologijos_K_2012 | |||||||||
| Odontologinė priežiūra | 65308B102, 653A52002, 6531GX029 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-07-01 | 19.00 | UK_Odontologin prieziura_prof.BA_2015 UK_Odontologinė priežiūra_653A52002_VSP_pažangos ataskaita_2017 UC_Odontological care_2012 |
| UK_Odontologin prieziura_prof.BA_2015 UK_Odontologinė priežiūra_653A52002_VSP_pažangos ataskaita_2017 UC_Odontological care_2012 | |||||||||
| Dantų technologija | 65308B103, 653B84002, 6531GX043 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | KK_Dantu technologija_K_2012 |
| KK_Dantu technologija_K_2012 | |||||||||
| Odontologinė priežiūra | 65308B105, 653A52005, 6531GX004 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 19.00 | KVK_Odontologine prieziura_prof.B_2015 KSC_Odontological care_2012 |
| KVK_Odontologine prieziura_prof.B_2015 KSC_Odontological care_2012 | |||||||||
| Odontologinė priežiūra | 65308B106, 653A52001 | Panevėžio kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Odontologija | Akredituota 3 metams | 2017-06-30 | 18.00 | PC_Odontological care_2012 |
| PC_Odontological care_2012 | |||||||||
| Odontologinė priežiūra | 65308B108, 653A52003 | Šiaulių valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 3 metams | 2012-12-31 | 0.00 | |
| Burnos higiena | 65308B109, 653A51001, 6531GX020 | Panevėžio kolegija | Koleginės studijos | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 20.00 | PK_Burnos higiena_prof.B_2015 PK Burnos higienos SP (6531GX020) paskesnės veiklos ataskaita 2017 | |
| PK_Burnos higiena_prof.B_2015 PK Burnos higienos SP (6531GX020) paskesnės veiklos ataskaita 2017 | |||||||||
| Burnos higiena | 65308B110, 653A51005, 6531GX003 | Klaipėdos valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 19.00 | KVK_Burnos higiena_prof.B_2015 KSC_Dental hygiene_2012 |
| KVK_Burnos higiena_prof.B_2015 KSC_Dental hygiene_2012 | |||||||||
| Burnos higiena | 65308B111, 653A51002, 6531GX025 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-07-01 | 18.00 | UK_Burnos_higiena_prof.BA_2015 UK_Burnos higiena_6531GX025_VSP_pažangos ataskaita_2017 UC_Dental hygiene |
| UK_Burnos_higiena_prof.BA_2015 UK_Burnos higiena_6531GX025_VSP_pažangos ataskaita_2017 UC_Dental hygiene | |||||||||
| Strateginis organizacijų valdymas | 62603S111, 621N90005, 6211LX046 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas ir vadyba | Akredituota 6 metams | 2023-06-30 | 21.00 | SV4-64_VDU_Corporate Strategic Management_M_2017 VDU_Strateginis_organizacijų_valdymas_6211LX046_paskesnės_veiklos_ataskaita_2018 |
| SV4-64_VDU_Corporate Strategic Management_M_2017 VDU_Strateginis_organizacijų_valdymas_6211LX046_paskesnės_veiklos_ataskaita_2018 | |||||||||
| Europos integracijos studijos | 62603S112, 621N12003 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Verslas | Akredituota | 2016-09-01 | 15.00 | KTU_Europos_integracijos_studijos_2013 | |
| KTU_Europos_integracijos_studijos_2013 | |||||||||
| Inžinerinė ekonomika ir vadyba | 62603S113, 621N20012 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota | 2013-12-31 | 0.00 | VGTU(VVF)_Vadyba-2005 | |
| VGTU(VVF)_Vadyba-2005 | |||||||||
| Nekilnojamo turto valdymas | 62603S114, 621N20013, 6211LX059 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 20.00 | SV4-69_VGTU_Real Estate Management_M_2017 | |
| SV4-69_VGTU_Real Estate Management_M_2017 | |||||||||
| Kultūros vadyba ir kultūros politika | 62603S116, 621N20016, 6213LX001 | Vilniaus dailės akademija | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 14.00 | SV4-49_VDA_Culture Management_M_2017 | |
| SV4-49_VDA_Culture Management_M_2017 | |||||||||
| Burnos higiena | 65308B112, 653A51003, 6531GX031 | Šiaulių valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | SVK_Burnos higiena_prof.B_2015 ŠVK_BurnosHigiena_6531GX031_pažangos_atask_2017 SSC_Dental hygiene_2012 |
| SVK_Burnos higiena_prof.B_2015 ŠVK_BurnosHigiena_6531GX031_pažangos_atask_2017 SSC_Dental hygiene_2012 | |||||||||
| Burnos higiena | 61208B101, 612A51001, 6121GX005 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 18.00 | LSMU_Burnos_higiena_BA_2015 LT LUHS_Dental hygiene_2012 |
| LSMU_Burnos_higiena_BA_2015 LT LUHS_Dental hygiene_2012 | |||||||||
| Odontologija | 60108B101, 601A40002, 6011GX002 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Vientisosios studijos | Sveikatos mokslai | Odontologija | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 18.00 | LSMU_Odontologija_MA_2015 LT LUHS_Dentistry_2012 |
| LSMU_Odontologija_MA_2015 LT LUHS_Dentistry_2012 | |||||||||
| Finansai ir apskaita | 65303S191, 653N34004, 6531LX098 | Vilniaus verslo kolegija | Koleginės studijos | Finansai | Akredituota 3 metams | 2017-08-17 | 0.00 | ||
| Finansai | 65303S193, 653N30001 | Marijampolės kolegija | Koleginės studijos | Finansai | Akredituota | 2015-08-17 | 0.00 | ||

