Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija | 612J17001, 6121FX010 | Aleksandro Stulginskio universitetas | Bakalauro studijos | Technologijų mokslai | Gamtos išteklių technologijos | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | ASU_Atsinaujinanciu energijos istekliu inzinerija_BA_2014 ASU_Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija_BA_6121FX010_Pažangos ataskaita_2016 |
| ASU_Atsinaujinanciu energijos istekliu inzinerija_BA_2014 ASU_Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija_BA_6121FX010_Pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Biomasės inžinerija | 621J17001, 6211FX015 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Technologijų mokslai | Gamtos išteklių technologijos | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 20.00 | ASU_Biomases inzinerija_MA_2014 ASU_Biomasės inžinerija_MA_6211FX015_Pažangos ataskaita_2016 |
| ASU_Biomases inzinerija_MA_2014 ASU_Biomasės inžinerija_MA_6211FX015_Pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Apskaita ir auditas | 621N40002 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Apskaita | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 19.00 | KTU_Accounting_and_Audit_MA_2014 | |
| KTU_Accounting_and_Audit_MA_2014 | |||||||||
| Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas | 612X13038 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2016-08-31 | 0.00 | ||
| Filosofija | 612V50006 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Filosofija | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | ||
| Veiklos auditas | 621N20020 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | ||
| Viešoji politika ir vadyba | 612L20006 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Politikos mokslai | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | ||
| Organizacijos komunikacija | 653P21001, 6531JX017 | Šiaulių valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Socialiniai mokslai | Komunikacija | Akredituota 3 metams | 2022-08-31 | 15.00 | SVK_Organizacijos_komunikacijos_vadyba_ProfBa_2014 SVK_Organizacijos komunikacijos vadyba_653P21001_pazangos_ataskaita_2016 |
| SVK_Organizacijos_komunikacijos_vadyba_ProfBa_2014 SVK_Organizacijos komunikacijos vadyba_653P21001_pazangos_ataskaita_2016 | |||||||||
| Verslo ekonomika | 653L17004 | Šiaulių valstybinė kolegija | Koleginės studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | SVK_Verslo ekonomika_profBa_2013 ŠVK_Verslo Ekonomika_653L17004_pazangos_ataskaita_2016 |
| SVK_Verslo ekonomika_profBa_2013 ŠVK_Verslo Ekonomika_653L17004_pazangos_ataskaita_2016 | |||||||||
| Reklamos vadyba | 653N50003 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Rinkodara | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | VK_Advertising Management_BA_2013 VK_Reklamos vadyba_6531LX043_pazangos ataskaita_2016 |
| VK_Advertising Management_BA_2013 VK_Reklamos vadyba_6531LX043_pazangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Turizmo vadyba | 653N15003 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 18.00 | VK_Turizmo_vadyba_K_2014 VK_Turizmo vadyba_6531LX046_pazangos ataskaita_2016 |
| VK_Turizmo_vadyba_K_2014 VK_Turizmo vadyba_6531LX046_pazangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Viešbučių ir restoranų verslas | 653N15004 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 19.00 | VK_Turizmo_vadyba_K_2014 (1) VK Hotel and Restaurant Business_PBA_2017 VK_Viešbučių ir restoranų verslas_6531LX047_pazangos ataskaita_2016 |
| VK_Turizmo_vadyba_K_2014 (1) VK Hotel and Restaurant Business_PBA_2017 VK_Viešbučių ir restoranų verslas_6531LX047_pazangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Multimedija ir kompiuterinis dizainas | 612E14003, 6121BX025 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Informatikos mokslai | Informatikos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | VGTU_Multimedija_ir_kompiuterinis_dizainas_BA |
| VGTU_Multimedija_ir_kompiuterinis_dizainas_BA | |||||||||
| Nanobiotechnologija | 621J70003, 6211FX018 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Technologijų mokslai | Biotechnologijos | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | VGTU_Nanobiotechnologijos_MA_2014 |
| VGTU_Nanobiotechnologijos_MA_2014 | |||||||||
| Elektros energetika | 653H62010 | Kauno technikos kolegija | Koleginės studijos | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 21.00 | KTK_Elektros_energetika_2014 | |
| KTK_Elektros_energetika_2014 | |||||||||
| Finansai | 612N30003 | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | Bakalauro studijos | Finansai | Akredituota 6 metams | 2020-07-30 | 23.00 | ISM_Finance_final_report_2014-04 | |
| ISM_Finance_final_report_2014-04 | |||||||||
| Tarptautinė prekyba | 653N14005 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | VK International Trade_PBA_2017 VK_Tarptautinė prekyba_6531LX044_pazangos atsaskaita_2016 |
| VK International Trade_PBA_2017 VK_Tarptautinė prekyba_6531LX044_pazangos atsaskaita_2016 | |||||||||
| Kineziterapija | 618B31001, 6181GX001 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Reabilitacija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 13.00 | KU-SU_Kineziterapija_BA_2014 ŠU_Kineziterapija 618B31001_pažangos ataskaita_2016 |
| KU-SU_Kineziterapija_BA_2014 ŠU_Kineziterapija 618B31001_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Saulės elementų ir modulių inžinerija | 621J91001, 6211FX016 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Technologijų mokslai | Medžiagų technologijos | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | VGTU_Saules_elementu_ir_moduliu_inzinerija_MA_2013 |
| VGTU_Saules_elementu_ir_moduliu_inzinerija_MA_2013 | |||||||||
| Aplinkos apsaugos inžinerija | 653H17006, 6531EX042 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Aplinkos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 15.00 | UK_Aplinkos apsaugos inzinerija_K_2014 |
| UK_Aplinkos apsaugos inzinerija_K_2014 | |||||||||
| Informacinių sistemų technologijos | 653E15007 | Utenos kolegija | Koleginės studijos | Informatikos inžinerija | Neakredituota | 2019-07-01 | 12.00 | UK_Informacinių_sistemų_technologijos_PB_2014 | |
| UK_Informacinių_sistemų_technologijos_PB_2014 | |||||||||
| Informacijos ir informacinių technologijų sauga | 621E10003 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 20.00 | KTU_ Informacijos ir IT sauga_MA_2014 | |
| KTU_ Informacijos ir IT sauga_MA_2014 | |||||||||
| Informacijos ir informacinių technologijų sauga | 621E14007 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Informatikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VGTU_Informacijos_ir_informaciniu_technologiju_sauga_MA_2014 | |
| VGTU_Informacijos_ir_informaciniu_technologiju_sauga_MA_2014 | |||||||||
| Logistikos verslo vadyba | 653N18004, 6531LX016 | V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 3 metams | 2022-08-31 | 14.00 | AVM(Vilnius)_Logistikos_verslo_vadyba_K_2014 |
| AVM(Vilnius)_Logistikos_verslo_vadyba_K_2014 | |||||||||
| Turizmo verslas | 653N13001 | Klaipėdos verslo aukštoji mokykla | Koleginės studijos | Verslas | Akredituota | 2014-06-30 | 0.00 | ||

