Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draudimo vadyba* | 62403S105, 621N20002 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Vadyba | Akredituota | 2015-07-01 | 0.00 | VU(EF)_Vadyba-2005 | |
| VU(EF)_Vadyba-2005 | |||||||||
| Strateginis informacinių sistemų valdymas | 62403S106, 621N20003, 6211LX017 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | VU_Strateginis informaciniu sistemu valdymas_MA_2013 |
| VU_Strateginis informaciniu sistemu valdymas_MA_2013 | |||||||||
| Gamybos vadyba* | 62403S107, 621N25001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota | 2015-07-01 | 0.00 | VU(EF)_Vadyba-2005(1) | |
| VU(EF)_Vadyba-2005(1) | |||||||||
| Kokybės vadyba | 62403S108, 621N20004, 6211LX018 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 22.00 | VU_Kokybes vadyba_MA_2013 |
| VU_Kokybes vadyba_MA_2013 | |||||||||
| Vadyba | 62403S114, 621N20019, 6211LX077 | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2019-06-30 | 18.00 | SU_Management_M_2013 ŠU_Vadyba_6211LX077_pažangos ataskaita_2017 | |
| SU_Management_M_2013 ŠU_Vadyba_6211LX077_pažangos ataskaita_2017 | |||||||||
| Matematikos ir informatikos mokymas | 61201P101, 612X13006, 6121MX058 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2018-07-01 | 18.00 | VU_Matematikos ir informatikos mokymas_B_2012 |
| VU_Matematikos ir informatikos mokymas_B_2012 | |||||||||
| Botanika | 62401B102, 621C20001, 6211DX016 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Biologija | Akredituota | 2017-07-01 | 15.00 | VU_Botany_M_2013 | |
| VU_Botany_M_2013 | |||||||||
| Medicinos biologija | 62401B104, 621B91001, 6211GX014 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Medicina ir sveikata | Akredituota 6 metams | 2022-07-01 | 19.00 | SV4-105_VU_Medicinos biologija_M_2016 | |
| SV4-105_VU_Medicinos biologija_M_2016 | |||||||||
| Mikrobiologija | 62401B105, 621C50001, 6211DX007 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Mikrobiologija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VU_Microbiology_M_2013 |
| VU_Microbiology_M_2013 | |||||||||
| Neurobiologija | 62601B102, 621C14001, 6211DX004 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | Akredituota | 2029-08-10 | 22.00 | VU_Neurobiology_M_2013 VU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 |
| VU_Neurobiology_M_2013 VU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 | |||||||||
| Zoologija | 62401B106, 621C30001, 6211DX017 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Zoologija | Akredituota 3 metams | 2017-07-01 | 16.00 | VU_Zoology_M_2013 | |
| VU_Zoology_M_2013 | |||||||||
| Vadyba | 62403S118, 621N20010, 6211LX035 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2022-09-01 | 18.00 | KTU Vadyba 2016 | |
| KTU Vadyba 2016 | |||||||||
| Tarptautinis verslas | 621N12004, 6211LX029 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | KTU_Tarptautinis_verslas_MA_2013 |
| KTU_Tarptautinis_verslas_MA_2013 | |||||||||
| Matematika ir jos taikymas | 61201P105, 612G10004, 6121AX006 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Matematikos mokslai | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-10-31 | 18.00 | VDU Mathematics and its application BA_2017 VDU_Matematika ir jos taikymas_6121AX006_pask_veikla_2019 |
| VDU Mathematics and its application BA_2017 VDU_Matematika ir jos taikymas_6121AX006_pask_veikla_2019 | |||||||||
| Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba | 62403S120, 621N18001, 6211LX057 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | VGTU_Transport Engineering Economics and Management_M_2013 |
| VGTU_Transport Engineering Economics and Management_M_2013 | |||||||||
| Matematika ir informatika | 61201P109, 612X13017 | Lietuvos edukologijos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2012-12-31 | 0.00 | VPU_matematika_informatika(B)2004 | |
| VPU_matematika_informatika(B)2004 | |||||||||
| Verslo vadyba* | 62403S121, 621N10004 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Verslas | Akredituota | 2015-08-31 | 0.00 | VGTU(VVF)_Vadyba-2005 | |
| VGTU(VVF)_Vadyba-2005 | |||||||||
| Taikomoji matematika | 61201P113, 612G10002, 6121AX005 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-10-31 | 19.00 | KTU Taikomoji matematika BA_2017 | |
| KTU Taikomoji matematika BA_2017 | |||||||||
| Tarptautinio verslo finansai | 62403S123, 621N30001, 6211LX021 | Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Finansai | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VUTVM_Tarptautinio_verslo_finansai_MA_2013 |
| VUTVM_Tarptautinio_verslo_finansai_MA_2013 | |||||||||
| Elektroninio verslo vadyba | 62403S124, 621N20018, 6211LX064 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | |
| Matematika | 621G10006, 62401P105, 6211AX010 | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Matematikos mokslai | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 18.00 | SU_Matematika MA 2017 ŠU_Matematika 621G10006_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Matematika MA 2017 ŠU_Matematika 621G10006_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams | 62603S101, 621N90004, 6211LX047 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas ir vadyba | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | VDU_Verslo_vadybos_programa_vadovams_Ma_2013 |
| VDU_Verslo_vadybos_programa_vadovams_Ma_2013 | |||||||||
| Žemės ūkio verslo vadyba | 62603S104, 621N20014, 6211LX056 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2023-06-30 | 19.00 | ASU_MA_Agricultural business management_2016 |
| ASU_MA_Agricultural business management_2016 | |||||||||
| Hidrologija ir okeanografija | 61206P104, 612F80002, 6121CX014 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Gamtinė geografija | Akredituota 3 metams | 2021-08-31 | 16.00 | KU_hidrologija_okeanografija_BA_2011 KU_Hidrology and Oceanography BA |
| KU_hidrologija_okeanografija_BA_2011 KU_Hidrology and Oceanography BA | |||||||||
| Verslo informacijos sistemos | 62603S108, 621N10002, 6211LX012 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | VU_Verslo informacijos sistemos_M_2013 |
| VU_Verslo informacijos sistemos_M_2013 | |||||||||

