Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansai | 62404S108, 621N30004, 6211LX042 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Finansai | Akredituota 6 metams | 2023-06-30 | 20.00 | VDU Finansai MA 2016 | |
| VDU Finansai MA 2016 | |||||||||
| Makroekonominė analizė ir politika | 62404S112, 621L10012 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Ekonomika | Akredituota 3 metams | 2014-07-15 | 17.00 | VDU_Makroekonomine_analize_MA_2010 | |
| VDU_Makroekonomine_analize_MA_2010 | |||||||||
| Ekonomika | 61204S102, 612L10002 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2018-08-31 | 19.00 | VU_Ekonomika_BA_Vilnius_2011 | |
| VU_Ekonomika_BA_Vilnius_2011 | |||||||||
| Apskaita, finansai ir bankininkystė | 62404S102, 621N30002, 6211LX092 | Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas | Magistrantūros studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Finansai | Akredituota 3 metams | 2018-12-31 | 15.00 | VU KHF Apskaita, finansai, bankininkystė MA |
| VU KHF Apskaita, finansai, bankininkystė MA | |||||||||
| Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija | 61209T115, 612H10002 | Aleksandro Stulginskio universitetas | Bakalauro studijos | Bendroji inžinerija | Akredituota 6 metams | 2014-08-31 | 0.00 | LZUU_mechanikos inzinerijos_BA_MA_2008 | |
| LZUU_mechanikos inzinerijos_BA_MA_2008 | |||||||||
| Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija | 61209T113, 612H18001 | Aleksandro Stulginskio universitetas | Bakalauro studijos | Bendroji inžinerija | Akredituota 6 metams | 2014-08-31 | 0.00 | LZUU_mechanikos inzinerijos_BA_MA_2008 | |
| LZUU_mechanikos inzinerijos_BA_MA_2008 | |||||||||
| Bankininkystė | 62404S103, 621L10002, 6211JX012 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2021-05-23 | 20.00 | VU_Bankininkyste_MA_2010 VU_Bankininkystė_MA_2017 |
| VU_Bankininkyste_MA_2010 VU_Bankininkystė_MA_2017 | |||||||||
| Finansai ir bankininkystė | 62404S105, 621L10004, 6211JX014 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 3 metams | 2021-05-23 | 17.00 | VU_Finansai_MA_2010 VU_Finansai_MA_2017 |
| VU_Finansai_MA_2010 VU_Finansai_MA_2017 | |||||||||
| Ekonominė analizė | 62404S104, 621L10003, 6211JX013 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2024-05-23 | 21.00 | VU_Ekonomine_analize_plan_MA_2010 VU_Ekonominė analizė ir planavimas_MA_2017 |
| VU_Ekonomine_analize_plan_MA_2010 VU_Ekonominė analizė ir planavimas_MA_2017 | |||||||||
| Ekonomika ir verslas | 61204S105, 612L10007, 6121MX003 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2020-06-22 | 18.00 | LEU_Ekonomikos ir verslo pagrindai_Ba_2013 Ekonomikos ir verslo pagrindai_BA_6121MX003_pažangos ataskaita_2016 |
| LEU_Ekonomikos ir verslo pagrindai_Ba_2013 Ekonomikos ir verslo pagrindai_BA_6121MX003_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Psichologija | 61206S105, 612S10002 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Psichologija | Akredituota | 2014-08-01 | 0.00 | VU_psichologija_BA_2001 | |
| VU_psichologija_BA_2001 | |||||||||
| Istorija | 61205H106, 612V10001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Istorija | Akredituota | 2015-08-01 | 0.00 | VU_Istorija_BA_2001 | |
| VU_Istorija_BA_2001 | |||||||||
| Kultūros istorija ir antropologija | 61205H102, 612V34001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Istorija pagal tematiką | Akredituota | 2015-08-01 | 0.00 | VU_Istorija_BA_2003 | |
| VU_Istorija_BA_2003 | |||||||||
| Istorija | 61205H103, 612X13016, 6121MX014 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 19.00 | VPU_Istorija_B_2011 |
| VPU_Istorija_B_2011 | |||||||||
| Ekonomika | 61204S102, 612L10002, 6121JX015 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2024-05-23 | 20.00 | VU_Ekonomika_BA_Vilnius_2011 VU_Ekonomika_BA_2017 |
| VU_Ekonomika_BA_Vilnius_2011 VU_Ekonomika_BA_2017 | |||||||||
| Žemės ūkio ekonomika | 62404S101, 621L11001, 6211JX067 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2024-03-19 | 21.00 | LZUU_Zemes_U_ekonomika_MA_2010 SV4-265_ASU_ zemes ukio ekonomika_MA 2017 VDU ŽŪA_Žemės ūkio ekonomika_6211JX067_pažangos ataskaita_2020 |
| LZUU_Zemes_U_ekonomika_MA_2010 SV4-265_ASU_ zemes ukio ekonomika_MA 2017 VDU ŽŪA_Žemės ūkio ekonomika_6211JX067_pažangos ataskaita_2020 | |||||||||
| Žemės ūkio ekonomika | 61204S107, 612L11001, 6121JX050 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Ekonomika | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 21.00 | LZUU_Zemes_U_ekonomika_BA_2010 |
| LZUU_Zemes_U_ekonomika_BA_2010 | |||||||||
| Dailė | 61202M103, 612W10011, 6121PX036 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Menai | Dailė | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 18.00 | SU_Daile_pBA_2017 ŠU_Dailė 612W10011_pažangos.atask_2016 |
| SU_Daile_pBA_2017 ŠU_Dailė 612W10011_pažangos.atask_2016 | |||||||||
| Vizualieji menai | 61202M121, 612W12001, 6121PX046 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Menai | Dailė | Akredituota 3 metams | 2019-08-31 | 13.00 | KU_Daile_B_2013 |
| KU_Daile_B_2013 | |||||||||
| Taikomoji dailė ir verslas | 61202M122, 612W10012, 6121PX052 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Menai | Dailė | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 20.00 | SU_Taikomoji_daile_ir_BA_2011 ŠU_Taikomoji dailė ir verslas 612W10012_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Taikomoji_daile_ir_BA_2011 ŠU_Taikomoji dailė ir verslas 612W10012_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Monumentalioji dailė | 61202M111, 612W10003, 6121PX021 | Vilniaus dailės akademija | Bakalauro studijos | Dailė | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 21.00 | VDA_Monumentalioji_daile_pBA_2017 | |
| VDA_Monumentalioji_daile_pBA_2017 | |||||||||
| Monumentalioji dailė | 62402M106, 621W10003, 6211PX012 | Vilniaus dailės akademija | Magistrantūros studijos | Dailė | Akredituota 6 metams | 2020-08-30 | 19.00 | VDA Monumentalioji daile MA_2013 | |
| VDA Monumentalioji daile MA_2013 | |||||||||
| Keramika | 61202M109, 612W10001, 6121PX018 | Vilniaus dailės akademija | Bakalauro studijos | Dailė | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | VDA_Keramika_BA_2013 | |
| VDA_Keramika_BA_2013 | |||||||||
| Stiklas | 61202M113, 612W10005, 6121PX024 | Vilniaus dailės akademija, Kauno dailės fakultetas | Bakalauro studijos | Dailė | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | VDA Kaunas Stiklas BA_2013 | |
| VDA Kaunas Stiklas BA_2013 | |||||||||
| Stiklas | 62402M109, 621W10005, 6211PX016 | Vilniaus dailės akademija, Kauno dailės fakultetas | Magistrantūros studijos | Dailė | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | VDA_Kauno_f_Stiklas_MA_2013 | |
| VDA_Kauno_f_Stiklas_MA_2013 | |||||||||

