Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6211JX018 6211JX019 6211JX020 6211JX023 6211JX021 6281JX007 6211JX022 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | VU_Isvadu-israsas-2025 VU_Politikos mokslai_2025 |
| VU_Isvadu-israsas-2025 VU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6211JX044 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | Isvadu-israsas-KTU-2025 KTU_Politikos mokslai_2025 |
| Isvadu-israsas-KTU-2025 KTU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6211JX087 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 3 metams | 2028-09-01 | 0.00 | Isvadu-israsas-KU_2025 KU_Politikos mokslai_2025 |
| Isvadu-israsas-KU_2025 KU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6121JX011 | LCC Tarptautinis universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | Isvadu-israsas-LCC-2025 LCC_Politikos mokslai_2025 |
| Isvadu-israsas-LCC-2025 LCC_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6121JX038 6121JX037 6121JX043 6122LJ001 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | VDU_Isvadu-israsas-2025 VDU_Politikos mokslai_2025 |
| VDU_Isvadu-israsas-2025 VDU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6211JX049 6211JX055 6281JX001 | Vytauto Didžiojo universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | VDU_Isvadu-israsas-2025 VDU_Politikos mokslai_2025 |
| VDU_Isvadu-israsas-2025 VDU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6121JX001 | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | GJŽLKA_Isvadu-israsas-2025 LKA_Politikos mokslai_2025 |
| GJŽLKA_Isvadu-israsas-2025 LKA_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6121JX061 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 3 metams | 2028-09-01 | 0.00 | Isvadu_israsas_MRU MRU_Politikos mokslai_2025 |
| Isvadu_israsas_MRU MRU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Politikos mokslų studijų krypties studijų vertinimas | 6211JX074 6211JX075 6211JX080 | Mykolo Romerio universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota 3 metams | 2028-09-01 | 0.00 | Isvadu_israsas_MRU MRU_Politikos mokslai_2025 |
| Isvadu_israsas_MRU MRU_Politikos mokslai_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6121EX001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | 2032-09-01 | 0.00 | VU_Electronical_Engineering_2025 | |
| VU_Electronical_Engineering_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6211EX001 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | 2032-09-01 | 0.00 | VU_Electronical_Engineering_2025 | |
| VU_Electronical_Engineering_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6121EX043 6121EX044 6121EX045 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | VGTU_Electronical_Engineeering-2025 |
| VGTU_Electronical_Engineeering-2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6211EX050 6211EX051 6211EX052 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota 6 metams | 2032-09-01 | 0.00 | VGTU_Electronical_Engineeering-2025 |
| VGTU_Electronical_Engineeering-2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos krypties studijų vertinimas | 6531EX038 | Panevėžio kolegija | Koleginės studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota 3 metams | 2028-09-01 | 0.00 | PK_Electronical_Engineering_2025 |
| PK_Electronical_Engineering_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos studijų krypties vertinimas | 6531EX027 6531EX064 6531EX024 | Vilniaus kolegija | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota | 2032-09-01 | 0.00 | Vilniaus kolegija_Elektronikos inžinerija_Išvados_2025 |
| Vilniaus kolegija_Elektronikos inžinerija_Išvados_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos studijų krypties vertinimas | 6533EX003 | Šiaulių valstybinė kolegija | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota | 2032-09-01 | 0.00 | Šiaulių valstybinė kolegija_Elektronikos inžinerija_Išvados_2025 |
| Šiaulių valstybinė kolegija_Elektronikos inžinerija_Išvados_2025 | |||||||||
| Elektronikos inžinerijos studijų krypties vertinimas | 6531EX043 | Utenos kolegija | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos inžinerija | Akredituota | 2032-09-01 | 0.00 | Utenos kolegija_Elektronikos inžinerija_Išvados_2025 |
| Utenos kolegija_Elektronikos inžinerija_Išvados_2025 | |||||||||

