Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verslo vadyba | 65303S159, 653N20001 | Žemaitijos kolegija | Koleginės studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 3 metams | 2016-06-30 | 13.00 | ZK_Verslo_vadyba_K_2013 |
| ZK_Verslo_vadyba_K_2013 | |||||||||
| Aplinkos hidrogeologija ir geoinžinerija | 61205P102, 612F77001, 6121CX017 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Aplinkotyra | Akredituota 6 metams | 2017-07-01 | 15.00 | VU_Environmental Hydrogeology and Geoengineering_BA_2011 |
| VU_Environmental Hydrogeology and Geoengineering_BA_2011 | |||||||||
| Geologija | 62405P101, 621F60001, 6211CX009 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Fiziniai mokslai | Geologija | Akredituota 6 metams | 2020-07-01 | 19.00 | VU_Geologija_M_2014 |
| VU_Geologija_M_2014 | |||||||||
| Geografija | 61206P101, 612X13020, 6121MX011 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 18.00 | LEU_Geografija_B_2014 Geografija_B_6121MX011_pažangos ataskakta_2016 |
| LEU_Geografija_B_2014 Geografija_B_6121MX011_pažangos ataskakta_2016 | |||||||||
| Geografija | 61206P102, 612F80001, 6121CX009 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Gamtinė geografija | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 18.00 | VU_geografija_BA_2011 SV4-238 VU_Geography BA |
| VU_geografija_BA_2011 SV4-238 VU_Geography BA | |||||||||
| Meteorologija ir hidrologija | 61206P103, 612F83001, 6121CX010 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Gamtinė geografija | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 19.00 | VU_hidrologija_meteorologija_BA_2011 SV4-212 VU_Meteorology and Hydrology BA |
| VU_hidrologija_meteorologija_BA_2011 SV4-212 VU_Meteorology and Hydrology BA | |||||||||
| Pradinio ugdymo pedagogika | 653X12003, 65307S107 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Neakredituota | 2016-06-30 | 13.00 | VIKO_primary_education |
| VIKO_primary_education | |||||||||
| Socialinė ekonominė geografija ir regionistika | 61206P105, 612L70001, 6121JX066 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | KU_Socialine ekonomine geografija ir regionistika_B_2014 |
| KU_Socialine ekonomine geografija ir regionistika_B_2014 | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 653X16004, 65307S114, 6531MX003 | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 15.00 | VK_Socialine pedagogika_K_2014 |
| VK_Socialine pedagogika_K_2014 | |||||||||
| Geografija ir kraštotvarka | 62606P101, 621L70001, 6211JX028 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 20.00 | VU_bendroji_geografija_krastotvarka_MA_2011 |
| VU_bendroji_geografija_krastotvarka_MA_2011 | |||||||||
| Visuomeninė geografija | 62406P102, 621L70002, 6211JX091 | Klaipėdos universitetas | Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai | Visuomeninė geografija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | KU_Visuomenine geografija_M_2014 |
| KU_Visuomenine geografija_M_2014 | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 61207S116, 612X10002, 612X16005, 6121MX033 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | KTU_socialine_final |
| KTU_socialine_final | |||||||||
| Hidrometeorologija | 62606P102, 621F83001, 6211CX012 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Fiziniai mokslai | Gamtinė geografija | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 18.00 | VU_hidrometeorologija_MA_2011 SV4-211 VU_Hydrometeorology MA |
| VU_hidrometeorologija_MA_2011 SV4-211 VU_Hydrometeorology MA | |||||||||
| Biosocialinis ūkis ir mityba | 61210B105 | Aleksandro Stulginskio universitetas | Bakalauro studijos | Visuomenės sveikata | Neakredituota | 2011-12-31 | 0.00 | LZUU_visuomenes sveikata_PA_2007 | |
| LZUU_visuomenes sveikata_PA_2007 | |||||||||
| Žemės ūkio technologijos ir vadyba | 61206B103, 612D77001 | Aleksandro Stulginskio universitetas | Bakalauro studijos | Žemės ūkio mokslai | Žemės ūkio mokslai | Neakredituota | 2011-12-31 | 0.00 | LZUU_agronomija_BA_MA_SP_2001 |
| LZUU_agronomija_BA_MA_SP_2001 | |||||||||
| Elektronikos inžinerija | 61201T201, 612H61004, 6121EX043 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 18.00 | VGTU_EE_BA_2011 |
| VGTU_EE_BA_2011 | |||||||||
| Elektronikos inžinerija | 61201T202, 612H61002, 6121EX012 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 18.00 | KTU_Elektronikos in inerija_BA_2014 |
| KTU_Elektronikos in inerija_BA_2014 | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 61207S130, 612X16001, 6121MX053 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 21.00 | KU_final |
| KU_final | |||||||||
| Elektronikos inžinerija | 61201T203, 612H61003, 6121EX058 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 19.00 | U_Elektronikos in inerija_BA_2014 ŠU_Elektronikos inžinerija 612H61003_pažangos ataskaita_2016 |
| U_Elektronikos in inerija_BA_2014 ŠU_Elektronikos inžinerija 612H61003_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 612X10003, 61207S137, 612X10003 | Lietuvos kūno kultūros akademija | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Edukologija | Neakredituota | 2016-07-15 | 15.00 | LAPE_social_pedagogy_final |
| LAPE_social_pedagogy_final | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 61207S138, 612X16002, 6121MX027 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 19.00 | VPU_final |
| VPU_final | |||||||||
| Socialinė pedagogika | 612X16003, 61207S143, 6121MX043 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Edukologija | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 21.00 | SU_Socialine pedagogika_B_2014 ŠU_Socialinė pedagogika 612X16003_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Socialine pedagogika_B_2014 ŠU_Socialinė pedagogika 612X16003_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Intelektualios elektroninės sistemos | 61201T204, 612H61005 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Neakredituota | 2016-09-01 | 16.00 | KTU_Intelectual_BA_2011 |
| KTU_Intelectual_BA_2011 | |||||||||
| Specialioji pedagogika ir logopedija | 612X17001, 61207S144, 6121MX042 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 19.00 | SU_Special_BA ŠU_Specialioji pedagogika 612X17001_pažangos ataskaita_2016 |
| SU_Special_BA ŠU_Specialioji pedagogika 612X17001_pažangos ataskaita_2016 | |||||||||
| Elektronikos inžinerija | 62401T203, 621H61002, 6211EX012 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai | Elektronikos ir elektros inžinerija | Akredituota 6 metams | 2020-09-01 | 0.00 | KTU_Elektronikos in inerija_MA_2014 |
| KTU_Elektronikos in inerija_MA_2014 | |||||||||

