Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertimas | 62604H102, 621U60001, 6211NX024 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | Akredituota 6 metams | 2020-08-31 | 19.00 | VU_Vertimas_M_2012 |
| VU_Vertimas_M_2012 | |||||||||
| Dalykinis vertimas (rusų kalba) | 62604H109, 621U60003 | Šiaulių universitetas | Magistrantūros studijos | Vertimas | Akredituota | 2014-01-31 | 0.00 | ||
| Verslo anglų kalba | 65304H111, 653U60001 | Kolpingo kolegija | Koleginės studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | Neakredituota | 2017-09-01 | 9.00 | KOK_Verslo anglu kalba_2015_pBA KOK_Verslo anglu kalba_prof.B_2016 KOK_Filologija(vertimas)_2006 KOK_filologija(vertimas)_2008 |
| KOK_Verslo anglu kalba_2015_pBA KOK_Verslo anglu kalba_prof.B_2016 KOK_Filologija(vertimas)_2006 KOK_filologija(vertimas)_2008 | |||||||||
| Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija | 62604H108, 621U60002, 6211NX031 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | Akredituota | 2022-09-01 | 18.00 | KTU_Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija_M_2015 |
| KTU_Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija_M_2015 | |||||||||
| Taikomosios užsienio kalbos | 653U60003 | Marijampolės kolegija | Koleginės studijos | Vertimas | Neakredituota | 2014-06-30 | 9.00 | MK_Taikomosios_uzsienio_kalbos_K_2013 | |
| MK_Taikomosios_uzsienio_kalbos_K_2013 | |||||||||
| Verslo anglų kalba | 65304H119, 653U60002, 6531NX005 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 14.00 | KK_Verslo anglu kalba_prof.B_2016 KK_Verslo anglų kalba_6531NX005_VSP_pažang.atask._2017 |
| KK_Verslo anglu kalba_prof.B_2016 KK_Verslo anglų kalba_6531NX005_VSP_pažang.atask._2017 | |||||||||
| Vertimas ir redagavimas | 612U60002, 6121NX054 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | Akredituota | 2021-08-31 | 0.00 | |
| Audiovizualinis vertimas | 612U60003, 6121NX026 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Vertimas | Akredituota 6 metams | 2022-07-01 | 19.00 | VU_Audiovizualinis vertimas_B_2015 | |
| VU_Audiovizualinis vertimas_B_2015 | |||||||||
| Vertimas | 612U60004, 6121NX027 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Vertimas | Akredituota 6 metams | 2022-07-01 | 20.00 | VU_Vertimas_B_2015 | |
| VU_Vertimas_B_2015 | |||||||||
| Lietuvių gestų kalbos vertimas | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 16.00 | VK_Lietuviu gestu kalbos vertimas | |||
| VK_Lietuviu gestu kalbos vertimas | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas Vilniaus kolegijoje, I pakopa | 6531NX007 | Vilniaus kolegija | Profesinio bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2022-05-12 | 0.00 | VK_Lietuviu gestu kalba _išvados-3 VIKO_Vertimas_pažangos_ataskaita_2024 | |
| VK_Lietuviu gestu kalba _išvados-3 VIKO_Vertimas_pažangos_ataskaita_2024 | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas Kauno kolegijoje, I pakopa | 6531NX005 | Kauno kolegija | Profesinio bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Kaunas UAS E Report Final-KK | |
| Kaunas UAS E Report Final-KK | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas KTU, II pakopa | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Kauno technologijos universiteto vertimo krypties išvados | ||
| Kauno technologijos universiteto vertimo krypties išvados | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas KTU, I pakopa | 6121NX036 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Kauno technologijos universiteto vertimo krypties vertinimo išvados | |
| Kauno technologijos universiteto vertimo krypties vertinimo išvados | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas MRU, I pakopa | 6121NX054 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Mykolo Romerio universiteto vertimo krypties išvados | |
| Mykolo Romerio universiteto vertimo krypties išvados | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas VU, I pakopa | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Vilniaus Universiteto vertimo krypties vertinimo išvados VU_Vertimas_Pažangos_ataskaita_2024 | ||
| Vilniaus Universiteto vertimo krypties vertinimo išvados VU_Vertimas_Pažangos_ataskaita_2024 | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas VU, I I pakopa | 6211NX024; 6211NX025 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Vilniaus Universiteto vertimo krypties išvados VU_Vertimas_Pažangos_ataskaita_2024 | |
| Vilniaus Universiteto vertimo krypties išvados VU_Vertimas_Pažangos_ataskaita_2024 | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas (KK I pakopa) | 6531NX005 | Kauno kolegija | Koleginės studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Kauno kolegijos vertimo krypties išvados KK_Vertimas_pažangos ataskaita_2024 | |
| Kauno kolegijos vertimo krypties išvados KK_Vertimas_pažangos ataskaita_2024 | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas KTU I pakopa) | 6121NX036 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | KT U vertimo krypties isvados KTU_Vertimas_pažangos_ataskaita_2025 | |
| KT U vertimo krypties isvados KTU_Vertimas_pažangos_ataskaita_2025 | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas (KTU II pakopa) | 6211NX031 | Kauno technologijos universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | KTU vertino krypties isvados KTU_Vertimas_pažangos_ataskaita_2025 | |
| KTU vertino krypties isvados KTU_Vertimas_pažangos_ataskaita_2025 | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas (MRU I pakopa) | 6121NX054 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | MRU vertimo krypties išvados | |
| MRU vertimo krypties išvados | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas (VU I pakopa) | 6121NX027; 6121NX026 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | VU vertimo krypties studijų isvados | |
| VU vertimo krypties studijų isvados | |||||||||
| Vertimo krypties studijų vertinimas (VU II pakopa) | 6211NX024; 6211NX025 | Vilniaus universitetas | Magistrantūros studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | VU vertimo krypties studijų isvados | |
| VU vertimo krypties studijų isvados | |||||||||
| Vertimo _Gestų kalba krypties išorinio vertinimo išvados (VK I pakopa) | Vilniaus kolegija | Koleginės studijos | Humanitariniai mokslai | Vertimas | 2029-05-12 | 0.00 | Lietuviu gestu kalba _išvados_ | ||
| Lietuviu gestu kalba _išvados_ | |||||||||
| Įstaigų vadyba | 61203S104, 612N20004 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Verslas ir vadyba | Akredituota 6 metams | 2015-08-31 | 0.00 | VGTU(VVF)_Vadyba-2005 |
| VGTU(VVF)_Vadyba-2005 | |||||||||

