Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologija | 61201B103, 612C10003, 6121DX011 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | Akredituota 3 metams | 2025-08-10 | 18.00 | VDU_Biologija_B_ 2016 VDU_Biologija_ir_genetika_6121DX011_paskesnė_veikla_2018 VDU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 VDU_Biologija_pažangos ataskaita_2023 |
| VDU_Biologija_B_ 2016 VDU_Biologija_ir_genetika_6121DX011_paskesnė_veikla_2018 VDU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 VDU_Biologija_pažangos ataskaita_2023 | |||||||||
| Apskaita ir finansai | 61203S121, 612N40001, 6121LX035 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Apskaita | Akredituota 6 metams | 2020-06-30 | 18.00 | ASU_Accounting_and_Finance_BA_2014 VDU ŽŪA_Apskaita ir finansai_BA_6121LX035_pazangos ataskaita_2017 |
| ASU_Accounting_and_Finance_BA_2014 VDU ŽŪA_Apskaita ir finansai_BA_6121LX035_pazangos ataskaita_2017 | |||||||||
| Inovatyvaus ūkininkavimo vadyba | 61203S122, 612N20006, 6121LX068 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Vadyba | Akredituota 3 metams | 2020-06-30 | 14.00 | ASU_Zemes_ukio_verslo_vadyba_B_2013 |
| ASU_Zemes_ukio_verslo_vadyba_B_2013 | |||||||||
| Verslo vadyba | 61203S124, 612N10001 | Verslo ir vadybos akademija | Bakalauro studijos | Verslas | Akredituota | 2013-12-31 | 0.00 | ||
| Tarptautinis verslas ir komunikacija | 61203S126, 612N12002, 6121LX009 | ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | Bakalauro studijos | Verslas | Akredituota 6 metams | 2020-07-31 | 20.00 | ISM_Tarptautinis verslas ir komunikacija_2013 | |
| ISM_Tarptautinis verslas ir komunikacija_2013 | |||||||||
| Biologija | 61201B104, 612C10001, 6121DX003 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Gyvybės mokslai | Biologija | Akredituota | 2029-08-10 | 16.00 | VU_Biologija_BA_2016 VU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 |
| VU_Biologija_BA_2016 VU studijų krypties Biologija išorinio vertinimo išvados 2022 | |||||||||
| Tarptautinis turizmo verslas * | 61203S127, 612N12003, 6121LX012 | Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla | Bakalauro studijos | Verslas | Akredituota 3 metams | 2019-06-30 | 16.00 | VUTVM_Tarptautinis_turizmo_verslas_B_2013 | |
| VUTVM_Tarptautinis_turizmo_verslas_B_2013 | |||||||||
| Draudimo vadyba* | 62403S105, 621N20002 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Vadyba | Akredituota | 2015-07-01 | 0.00 | VU(EF)_Vadyba-2005 | |
| VU(EF)_Vadyba-2005 | |||||||||
| Matematikos ir informatikos mokymas | 61201P101, 612X13006, 6121MX058 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2018-07-01 | 18.00 | VU_Matematikos ir informatikos mokymas_B_2012 |
| VU_Matematikos ir informatikos mokymas_B_2012 | |||||||||
| Matematika ir jos taikymas | 61201P105, 612G10004, 6121AX006 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Matematikos mokslai | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-10-31 | 18.00 | VDU Mathematics and its application BA_2017 VDU_Matematika ir jos taikymas_6121AX006_pask_veikla_2019 |
| VDU Mathematics and its application BA_2017 VDU_Matematika ir jos taikymas_6121AX006_pask_veikla_2019 | |||||||||
| Matematika ir informatika | 61201P109, 612X13017 | Lietuvos edukologijos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2012-12-31 | 0.00 | VPU_matematika_informatika(B)2004 | |
| VPU_matematika_informatika(B)2004 | |||||||||
| Taikomoji matematika | 61201P113, 612G10002, 6121AX005 | Kauno technologijos universitetas | Bakalauro studijos | Matematika | Akredituota 6 metams | 2023-10-31 | 19.00 | KTU Taikomoji matematika BA_2017 | |
| KTU Taikomoji matematika BA_2017 | |||||||||
| Hidrologija ir okeanografija | 61206P104, 612F80002, 6121CX014 | Klaipėdos universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Gamtinė geografija | Akredituota 3 metams | 2021-08-31 | 16.00 | KU_hidrologija_okeanografija_BA_2011 KU_Hidrology and Oceanography BA |
| KU_hidrologija_okeanografija_BA_2011 KU_Hidrology and Oceanography BA | |||||||||
| Burnos higiena | 61208B101, 612A51001, 6121GX005 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Bakalauro studijos | Sveikatos mokslai | Burnos priežiūra | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 18.00 | LSMU_Burnos_higiena_BA_2015 LT LUHS_Dental hygiene_2012 |
| LSMU_Burnos_higiena_BA_2015 LT LUHS_Dental hygiene_2012 | |||||||||
| Transportas ir logistika | 61203S101, 612N18002 | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | Bakalauro studijos | Verslas | Akredituota | 2015-08-17 | 0.00 | LKA_vadyba_BA_2008 | |
| LKA_vadyba_BA_2008 | |||||||||
| Sporto industrijos | 61203S110, 612N90002, 6121LX002 | Lietuvos kūno kultūros akademija | Bakalauro studijos | Verslas ir vadyba | Akredituota 6 metams | 2021-06-30 | 19.00 | LSU_Sporto_industrijos_B_2016 | |
| LSU_Sporto_industrijos_B_2016 | |||||||||
| Tarptautinio verslo administravimas | 61203S116, 612N11001, 6121LX005 | LCC Tarptautinis universitetas | Bakalauro studijos | Verslas | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 21.00 | LCC_tarptautinis_universitetas_Tarptautinio_verslo_administravimas_B_2015 | |
| LCC_tarptautinis_universitetas_Tarptautinio_verslo_administravimas_B_2015 | |||||||||
| Kultūros vadyba | 61203S123, 612N28001, 6121LX014 | Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas | Bakalauro studijos | Vadyba | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 18.00 | SV4-83_VU_Culture_Management_BA_2017 | |
| SV4-83_VU_Culture_Management_BA_2017 | |||||||||
| Kaimo plėtros administravimas | 61203S105, 612N70003, 6121LX036 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Verslo ir viešoji vadyba | Viešasis administravimas | Akredituota 6 metams | 2023-08-31 | 19.00 | ASU_BA_Administration of Rural Development_2016 |
| ASU_BA_Administration of Rural Development_2016 | |||||||||
| Fizika | 61202P103, 612F30009 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Fizika | Akredituota 6 metams | 2018-06-30 | 0.00 | SU_fizika_2008 |
| SU_fizika_2008 | |||||||||
| Energetikos fizika | 61202P104, 612F30008 | Vytauto Didžiojo universitetas | Bakalauro studijos | Fizika | Akredituota | 2015-08-17 | 0.00 | ||
| Fizika | 61202P105, 612F30001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fizika | Akredituota 3 metams | 2019-07-01 | 20.00 | VU_Physics_BA_2015 | |
| VU_Physics_BA_2015 | |||||||||
| Fizika ir informacinės technologijos | 61202P108, 612X13018 | Lietuvos edukologijos universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota | 2018-06-30 | 0.00 | ||
| Kompiuterinė fizika ir modeliavimas | 61202P109, 612F30003, 6121CX004 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Fizika | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 19.00 | VU_Computing Physics and modelling_BA_2015 |
| VU_Computing Physics and modelling_BA_2015 | |||||||||
| Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba | 61202P110, 612F30004, 6121CX005 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Fiziniai mokslai | Fizika | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 17.00 | VU_Modern Technologies Physics and Management_BA_2015 |
| VU_Modern Technologies Physics and Management_BA_2015 | |||||||||

