Spausdinti
Studijų vertinimo rezultatai
| Studijų programos pavadinimas | Valstybinis kodas | Mokslo ir studijų institucija | Studijų tipas | Studijų krypčių grupės | Studijų kryptis | Akreditavimo būvis | Akredituota iki | Įvertinimas balais (skalėje nuo 6 iki 24) | Vertinimo išvados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedagogika | 631X10005, 6310MX007 | Mykolo Romerio universitetas | Ugdymo mokslai | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 16.00 | MRU_Pedagogika_LN_2015 | ||
| MRU_Pedagogika_LN_2015 | |||||||||
| bandymas3 | 0.00 | ||||||||
| Agroverslo technologijos | 653D70003 6531IX004 | Vilniaus kolegija | Žemės ūkio mokslai | Žemės ūkis | Akredituota 3 metams | 2020-08-31 | 14.00 | VK_Agroverslo technologijos_2017 VK_Agroverslo technologijos (6531IX004) pažangos ataskaita_2018 | |
| VK_Agroverslo technologijos_2017 VK_Agroverslo technologijos (6531IX004) pažangos ataskaita_2018 | |||||||||
| Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai | 621L20016, 6211JX043 | Kauno technologijos universitetas | Socialiniai mokslai | Politikos mokslai | Akredituota | 2020-08-31 | 0.00 | ||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| 0.00 | |||||||||
| Intelektinės nuosavybės teisė | Mykolo Romerio universitetas | Teisė | Teisė | Akredituota | 16.00 | MRU_Intelektines nuosavybes teise | |||
| MRU_Intelektines nuosavybes teise | |||||||||
| Duomenų mokslas ir inžinerija | 6123AX001 | Kauno technologijos universitetas | Matematikos mokslai | Taikomoji matematika | Akredituota | 2024-09-01 | 0.00 | KTU_KVSP Duomenų mokslas ir inžinerija_2020 KTU_Duomenu mokslas ir inzinerija_6123AX001_PA_2021 | |
| KTU_KVSP Duomenų mokslas ir inžinerija_2020 KTU_Duomenu mokslas ir inzinerija_6123AX001_PA_2021 | |||||||||
| Dirbtinis intelektas | 6121BX035 | Kauno technologijos universitetas | Informatikos mokslai | Informatika | Akredituota | 0.00 | KTU_Dirbtinis inteletas_vertinimo isvados Krypties tobulinimo planai_paskesnės veiklos ataskaita_dirbtinis intelektas 2022 | ||
| KTU_Dirbtinis inteletas_vertinimo isvados Krypties tobulinimo planai_paskesnės veiklos ataskaita_dirbtinis intelektas 2022 | |||||||||
| Marketingo technologijos | 6121BX034 | Vilniaus universitetas | Informatikos mokslai | Informacijos sistemos | Akredituota | 0.00 | VU_Marketingo technologijos_vertinimo isvados | ||
| VU_Marketingo technologijos_vertinimo isvados | |||||||||
| Lietuvių kalbos ir literatūros pedagogika | Lietuvos edukologijos universitetas | Neakredituota | 17.00 | Lietuviu kalbos ir literaturos pedagogika_ | |||||
| Lietuviu kalbos ir literaturos pedagogika_ | |||||||||
| VDU Teologijos fakulteto studijų programų vertinimas | Vytauto Didžiojo universitetas | Akredituota | 0.00 | External Evaluation Report Vytautas Magnus University Faculty of Catholic Theology | |||||
| External Evaluation Report Vytautas Magnus University Faculty of Catholic Theology | |||||||||
| Skaitmeninės rinkodaros komunikacija | 6531LX097 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 0.00 | KVK_Skaitmeninės_rinkodaros_komunikacija_6531LX097_pažangos_ataskaita_2018 | |||||
| KVK_Skaitmeninės_rinkodaros_komunikacija_6531LX097_pažangos_ataskaita_2018 | |||||||||
| Psychology (bachelor) | Carpathian Augustine Voloshyn University, Ukraine | Socialiniai mokslai | Psichologija | 0.00 | Psychology_BA_2020 | ||||
| Psychology_BA_2020 | |||||||||
| Istorijos studijų krypties išorinio vertinimo išvados | Humanitariniai mokslai | Istorija | 0.00 | Final report - History field 2020 - Klaipėda University Final report - History field 2020 - Vilnius University Final report - History field 2020 - Vytautas Magnus University | |||||
| Final report - History field 2020 - Klaipėda University Final report - History field 2020 - Vilnius University Final report - History field 2020 - Vytautas Magnus University | |||||||||
| Socialinis darbas (6211JX073) | 6211JX073 | Mykolo Romerio universitetas | Socialiniai mokslai | Socialinis darbas | Akredituota | 0.00 | Isvados_MRU Socialinis darbas (6211JX073) | ||
| Isvados_MRU Socialinis darbas (6211JX073) | |||||||||
| Judaika | Humanitariniai mokslai | Kultūros studijos | Neakredituota | 0.00 | KVSP_ EHU Judaika_ išvados | ||||
| KVSP_ EHU Judaika_ išvados | |||||||||
| LVK ketinanos studijų programos(trumposios studijos) mice turizmo administravimas | 5701XLX001 | Lietuvos verslo kolegija | Verslo ir viešoji vadyba | Turizmas ir poilsis | 0.00 | LVK MICE vertinimo isvados galutinės 2024 | |||
| LVK MICE vertinimo isvados galutinės 2024 | |||||||||
| SMK Aukštosio mokyklos ketinama vykdyti studijų programa(trumposios studijos) Kelionių vadovas vertinimo išvados | Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus skyrius | Verslo ir viešoji vadyba | Turizmas ir poilsis | 0.00 | KVSP SMK_trumposios_Kelionių vadovas_galutinės_pasirasytos | ||||
| KVSP SMK_trumposios_Kelionių vadovas_galutinės_pasirasytos | |||||||||
| Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas | 61204H102, 612Q30001 | Vilniaus universitetas | Bakalauro studijos | Anglų filologija | Akredituota | 2013-03-01 | 0.00 | ||
| Anglų ir rusų kalbos | 61204H168, 612X13030, | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Pedagogika | Akredituota 3 metams | 2016-08-31 | 12.00 | SU_report_new | |
| SU_report_new | |||||||||
| Edukologija | 61207S134, 612X10011, 6121MX059 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 3 metams | 2019-06-30 | 14.00 | SU_Edukologija_BA_2013 |
| SU_Edukologija_BA_2013 | |||||||||
| Socialinis darbas | 61205S205, 612L54001, 6281LX003 | Mykolo Romerio universitetas | Bakalauro studijos | Socialinis darbas | Akredituota 6 metams | 2022-08-31 | 0.00 | MRU_socialinis_darbas_2006 | |
| MRU_socialinis_darbas_2006 | |||||||||
| Kūno kultūros ir sporto pedagogika | 61208S107, 612X13033, 6121MX039 | Šiaulių universitetas | Bakalauro studijos | Ugdymo mokslai | Pedagogika | Akredituota 6 metams | 2024-08-31 | 20.00 | U_K no_kult ra_BA_2013 ŠU_Kūno kultūra_6121MX039_pažangos ataskaita_2017 |
| U_K no_kult ra_BA_2013 ŠU_Kūno kultūra_6121MX039_pažangos ataskaita_2017 | |||||||||

