Contacts
Qualification recognition: |
+370 5 210 47 72 |
recognition[eta]skvc.lt |
Study programme evaluation: |
+370 5 205 33 23 +370 5 210 47 73 +370 5 210 77 27 |
|
Institutional review: |
+370 5 210 47 87 |
ivs[eta]skvc.lt |
Working hours
7.30-17.00 Monday to Thursday
7.30-15.15 Friday
Lunch break 11.30-12.15
Fax: +370 5 213 25 53, E-mail: skvc[eta]skvc.lt
Management | ||
---|---|---|
Nora Skaburskienė
Director |
Short CV |
|
Aurelija Valeikienė
Deputy Director |
Short CV |
|
Management
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Director | Nora Skaburskienė | +370 5 210 47 71 | 122 |
Deputy Director | Aurelija Valeikienė | +370 5 210 54 02 | 121 |
Finance Division
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Head of Division | Tomas Vainoras | +370 5 211 36 92 | 107 |
Project Finance Manager | Nerijus Gokus | +370 5 211 36 93 | 107 |
Legal and General Affairs Division
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Head of Division | Ieva Vaiciukevičienė | +370 5 211 36 88 | 115 |
Chief Officer | Julija Kovalenko | +370 5 211 36 91 | 115 |
Human Resources Administrator | Elžbieta Kozlovska | +370 5 211 36 89 | 114 |
Communications Officer | Birutė Vaitkutė | +370 5 211 36 94 | 114 |
Review Coordinator | Inga Žilinskaitė | +370 5 205 33 21 | 114 |
Maintenance specialist | Vaidas Tamošiūnas | 119 |
Study Programme Evaluation Division
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Head of Division | Almantas Šerpatauskas | +370 5 210 47 76 | 105 |
Chief Officer, Acting Deputy Head of Division | Aušra Leskauskaitė | +370 5 210 77 27 | 108 |
Chief Officer | Dovilė Žeimienė | +370 5 210 47 73 | 112 |
Chief Officer | Ina Marija Šeščilienė | +370 5 205 33 24 | 125 |
Chief Officer | Natalja Bogdanova | +370 5 210 63 04 | 103 |
Review Coordinator | Aleksandra Tomaševskaja | +370 5 210 77 28 | 113 |
Review Coordinator | Marija Jonikova | +370 5 210 77 82 | 108 |
Review Coordinator | Audrius Steponėnas | +370 5 205 33 25 | 125 |
Review Coordinator | Arnas Digryla | +370 5 210 77 83 | 103 |
Chief Officer | Lina Malaiškaitė | +370 5 205 3323 | 112 |
Institutional Review Division
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Head of Division | Rasa Penkauskienė | +370 5 210 63 02 | 124 |
Review Coordinator | Kornelija Bukantaitė | +370 5 210 47 77 | 124 |
Review Coordinator | Jurgita Mendžinskienė | +370 5 210 77 26 | 124 |
Qualifications Assessment Division
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Head of Division | Giedra Katilauskienė | +370 5 205 31 75 | 109 |
Deputy Head of Division | Rima Žilinskaitė | +370 5 210 47 70 | 120 |
Information and Assessment Officer | Kristina Sutkutė | +370 5 210 47 88 | 110 |
Information and Assessment Officer | Diana Saruolienė | +370 5 210 47 89 | 120 |
Reception Information and Assessment Officer | Eglė Grigonienė | 106 | |
Information and Assessment Officer | Šarūnas Šalkauskas | +370 5 210 54 03 | 110 |
Information and Assessment Officer | Jolita Jaškūnaitė | +370 5 210 77 84 | 102 |
Information and Assessment Officer | Indrė Pavliukianecaitė | +370 5 210 77 24 | 106 |
Information and Assessment Officer | Jūrate Juodeikė | +370 5 210 47 74 | 120 |
Information and Assessment Officer | Rūta Ardišauskienė | +370 5 2104778 | 110 |
Reception Information and Assessment Officer | Imantė Gimbutienė | +370 5 210 47 72 | 118 |
Information and Assessment Officer | Daiva Jonelytė | +370 5 210 63 01 | 106 |
Projects Administration
Position | Name, Surname | Contacts | Room No. |
---|---|---|---|
Project Administrator | Gerda Markevičiūtė | +370 5 210 47 75 | 119 |
Review Coordinator | Gintė Vingytė | +370 5 210 47 72 | 102 |